【業種】小売/百貨店
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 2005 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 500人以上1千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒060-0061 北海道札幌市中央区南一条西(1~19丁目)2-11 | ||
■電話番号 | -- | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】56 各種商品小売業 【小分類】561 百貨店,総合スーパー 【細分類】5611 百貨店,総合スーパー |
||
■URL | http://www.marui-imai.co.jp/ |
【業種】小売/百貨店
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1919 | ■資本金 | 50億円以上100億円未満 |
■従業員数 | 500人以上1千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒104-8130 東京都中央区銀座3-6-1 | ||
■電話番号 | 03-3567-1211 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】56 各種商品小売業 【小分類】561 百貨店,総合スーパー 【細分類】5611 百貨店,総合スーパー |
||
■URL | http://www.matsuya.com/ |
【業種】小売/百貨店
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1992 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 500人以上1千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒450-6001 愛知県名古屋市中村区名駅JRセントラルタワーズ(1階)1-1-4 | ||
■電話番号 | 052-566-1101 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】56 各種商品小売業 【小分類】561 百貨店,総合スーパー 【細分類】5611 百貨店,総合スーパー |
||
■URL | http://www.jr-takashimaya.co.jp |
【業種】小売/百貨店
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1932 | ■資本金 | 50億円以上100億円未満 |
■従業員数 | 500人以上1千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒450-8505 愛知県名古屋市中村区名駅1-2-1 | ||
■電話番号 | 052-585-1111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】56 各種商品小売業 【小分類】561 百貨店,総合スーパー 【細分類】5611 百貨店,総合スーパー |
||
■URL | http://www.e-meitetsu.com/mds/index.html |
【業種】小売/百貨店
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1983 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 500人以上1千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒570-0038 大阪府守口市河原町8-3 | ||
■電話番号 | 06-6994-1313 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】56 各種商品小売業 【小分類】561 百貨店,総合スーパー 【細分類】5611 百貨店,総合スーパー |
||
■URL | http://www.keihan-dept.co.jp |
【業種】小売/百貨店
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1957 | ■資本金 | 30億円以上50億円未満 |
■従業員数 | 500人以上1千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒530-8224 大阪府大阪市北区梅田1-13-13 | ||
■電話番号 | -- | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】56 各種商品小売業 【小分類】561 百貨店,総合スーパー 【細分類】5611 百貨店,総合スーパー |
||
■URL | http://www.hanshin-dept.co.jp |
【業種】小売/百貨店
■上場区分 | 東証二部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1969 | ■資本金 | 30億円以上50億円未満 |
■従業員数 | 500人以上1千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒700-0867 岡山県岡山市北区岡町13-16 | ||
■電話番号 | 086-232-7265 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】56 各種商品小売業 【小分類】561 百貨店,総合スーパー 【細分類】5611 百貨店,総合スーパー |
||
■URL | http://www.tenmaya-store.co.jp/ |
【業種】小売/百貨店
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1935 | ■資本金 | 30億円以上50億円未満 |
■従業員数 | 500人以上1千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒810-8680 福岡県福岡市中央区天神2-5-35 | ||
■電話番号 | 092-721-1111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】56 各種商品小売業 【小分類】561 百貨店,総合スーパー 【細分類】5611 百貨店,総合スーパー |
||
■URL | http://www.iwataya.co.jp/ |
【業種】小売/百貨店
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1952 | ■資本金 | 30億円以上50億円未満 |
■従業員数 | 500人以上1千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒810-8717 福岡県福岡市中央区天神1-4-1 | ||
■電話番号 | 092-712-8181 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】56 各種商品小売業 【小分類】561 百貨店,総合スーパー 【細分類】5611 百貨店,総合スーパー |
||
■URL | http://www.daimaru.co.jp/fukuoka/ |
【業種】小売/流通・チェーンストア
■上場区分 | JASDAQ | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1978 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 500人以上1千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒060-0008 北海道札幌市中央区北八条西21-1-10 | ||
■電話番号 | 011-631-1358 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】56 各種商品小売業 【小分類】561 百貨店,総合スーパー 【細分類】5611 百貨店,総合スーパー |
||
■URL | http://www.mv-hokkaido.co.jp/ |
【業種】小売/流通・チェーンストア
■上場区分 | JASDAQ | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1978 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 500人以上1千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒060-0008 北海道札幌市中央区北八条西21-1-10 | ||
■電話番号 | 011-631-1358 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】56 各種商品小売業 【小分類】561 百貨店,総合スーパー 【細分類】5611 百貨店,総合スーパー |
||
■URL | http://www.mv-hokkaido.co.jp/ |
【業種】小売/流通・チェーンストア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1953 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 500人以上1千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒042-0932 北海道函館市湯川町3-14-5 | ||
■電話番号 | 0138-57-1354 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】56 各種商品小売業 【小分類】561 百貨店,総合スーパー 【細分類】5611 百貨店,総合スーパー |
||
■URL |
【業種】小売/流通・チェーンストア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1965 | ■資本金 | 5億円以上10億円未満 |
■従業員数 | 500人以上1千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西1-2-6NSSニューステージ札幌ビル | ||
■電話番号 | 011-756-3211 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】56 各種商品小売業 【小分類】561 百貨店,総合スーパー 【細分類】5611 百貨店,総合スーパー |
||
■URL | http://hokurenshoji.co.jp |
【業種】小売/流通・チェーンストア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 2002 | ■資本金 | 30億円以上50億円未満 |
■従業員数 | 500人以上1千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒062-8611 北海道札幌市豊平区平岸一条1-9-6 | ||
■電話番号 | 011-530-6000 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】56 各種商品小売業 【小分類】561 百貨店,総合スーパー 【細分類】5611 百貨店,総合スーパー |
||
■URL | http://www.ralse.co.jp/ |
【業種】小売/流通・チェーンストア
■上場区分 | JASDAQ | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1971 | ■資本金 | 5億円以上10億円未満 |
■従業員数 | 500人以上1千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒060-0011 北海道札幌市中央区北十一条西19-36-35 | ||
■電話番号 | 011-643-3301 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】56 各種商品小売業 【小分類】561 百貨店,総合スーパー 【細分類】5611 百貨店,総合スーパー |
||
■URL | http://www.hokuyu-lucky.co.jp/ |
【業種】小売/流通・チェーンストア
■上場区分 | JASDAQ | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1971 | ■資本金 | 5億円以上10億円未満 |
■従業員数 | 500人以上1千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒060-0011 北海道札幌市中央区北十一条西19-36-35 | ||
■電話番号 | 011-643-3301 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】56 各種商品小売業 【小分類】561 百貨店,総合スーパー 【細分類】5611 百貨店,総合スーパー |
||
■URL | http://www.hokuyu-lucky.co.jp/ |
【業種】小売/流通・チェーンストア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1912 | ■資本金 | 3億円以上5億円未満 |
■従業員数 | 500人以上1千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒980-8652 宮城県仙台市青葉区一番町3-2-17 | ||
■電話番号 | 022-261-5111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】56 各種商品小売業 【小分類】561 百貨店,総合スーパー 【細分類】5611 百貨店,総合スーパー |
||
■URL | http://www.fujisaki.co.jp/index.html |
【業種】小売/流通・チェーンストア
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1959 | ■資本金 | 30億円以上50億円未満 |
■従業員数 | 500人以上1千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒369-1201 埼玉県大里郡寄居町用土5456 | ||
■電話番号 | 048-579-1111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】56 各種商品小売業 【小分類】561 百貨店,総合スーパー 【細分類】5611 百貨店,総合スーパー |
||
■URL | http://www.belc.jp/ |
【業種】小売/流通・チェーンストア
■上場区分 | JASDAQ | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1965 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 500人以上1千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2-44-1 | ||
■電話番号 | 048-654-2511 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】56 各種商品小売業 【小分類】561 百貨店,総合スーパー 【細分類】5611 百貨店,総合スーパー |
||
■URL | http://www.mammymart.co.jp |
【業種】小売/流通・チェーンストア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1962 | ■資本金 | 5億円以上10億円未満 |
■従業員数 | 500人以上1千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒192-0011 東京都八王子市滝山町2-351 | ||
■電話番号 | 042-692-2111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】56 各種商品小売業 【小分類】561 百貨店,総合スーパー 【細分類】5611 百貨店,総合スーパー |
||
■URL | http://www.superalps.co.jp |
【業種】小売/流通・チェーンストア
■上場区分 | JASDAQ | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1991 | ■資本金 | 50億円以上100億円未満 |
■従業員数 | 500人以上1千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿(次のビルを除く)6-14-1 新宿グリーンタワービル B1F | ||
■電話番号 | 03-6863-2899 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】56 各種商品小売業 【小分類】561 百貨店,総合スーパー 【細分類】5611 百貨店,総合スーパー |
||
■URL | http://www.99plus.co.jp/ |
【業種】小売/流通・チェーンストア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1951 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 500人以上1千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒135-8510 東京都江東区木場2-18-11大丸コアビル | ||
■電話番号 | 03-3630-1511 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】56 各種商品小売業 【小分類】561 百貨店,総合スーパー 【細分類】5611 百貨店,総合スーパー |
||
■URL | http://www.peacock.co.jp/ |
【業種】小売/流通・チェーンストア
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1960 | ■資本金 | 50億円以上100億円未満 |
■従業員数 | 500人以上1千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒174-0076 東京都板橋区上板橋3-1-1 | ||
■電話番号 | 03-5922-5111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】56 各種商品小売業 【小分類】561 百貨店,総合スーパー 【細分類】5611 百貨店,総合スーパー |
||
■URL | http://www.tobustore.co.jp/ |
【業種】小売/流通・チェーンストア
■上場区分 | 東証二部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1950 | ■資本金 | 30億円以上50億円未満 |
■従業員数 | 500人以上1千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒210-0023 神奈川県川崎市川崎区小川町8 | ||
■電話番号 | 044-211-3111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】56 各種商品小売業 【小分類】561 百貨店,総合スーパー 【細分類】5611 百貨店,総合スーパー |
||
■URL | http://www.saikaya.co.jp |
【業種】小売/流通・チェーンストア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1981 | ■資本金 | 5億円以上10億円未満 |
■従業員数 | 500人以上1千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒231-8506 神奈川県横浜市中区日本大通17 | ||
■電話番号 | 045-641-1111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】56 各種商品小売業 【小分類】561 百貨店,総合スーパー 【細分類】5611 百貨店,総合スーパー |
||
■URL | http://www.fujicitio.com/index.htm |
【業種】小売/流通・チェーンストア
■上場区分 | 地方上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1951 | ■資本金 | 30億円以上50億円未満 |
■従業員数 | 500人以上1千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒461-8608 愛知県名古屋市東区葵3-15-31千種第一ビル | ||
■電話番号 | 052-937-9300 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】56 各種商品小売業 【小分類】561 百貨店,総合スーパー 【細分類】5611 百貨店,総合スーパー |
||
■URL | http://www.super-yamanaka.co.jp/ |
【業種】小売/流通・チェーンストア
■上場区分 | 地方上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1973 | ■資本金 | 30億円以上50億円未満 |
■従業員数 | 500人以上1千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒515-8501 三重県松阪市大口町255-1 | ||
■電話番号 | -- | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】56 各種商品小売業 【小分類】561 百貨店,総合スーパー 【細分類】5611 百貨店,総合スーパー |
||
■URL | http://www.mv-chubu.co.jp |
【業種】小売/流通・チェーンストア
■上場区分 | 地方上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1973 | ■資本金 | 30億円以上50億円未満 |
■従業員数 | 500人以上1千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒515-0001 三重県松阪市大口町185番地の1 | ||
■電話番号 | -- | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】56 各種商品小売業 【小分類】561 百貨店,総合スーパー 【細分類】5611 百貨店,総合スーパー |
||
■URL | http://www.mv-chubu.co.jp |
【業種】小売/流通・チェーンストア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1950 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 500人以上1千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒620-0033 京都府福知山市上紺屋15 | ||
■電話番号 | 0773-22-0001 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】56 各種商品小売業 【小分類】561 百貨店,総合スーパー 【細分類】5611 百貨店,総合スーパー |
||
■URL | http://www.sato-kyoto.com/ |
【業種】小売/流通・チェーンストア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1987 | ■資本金 | 3億円以上5億円未満 |
■従業員数 | 500人以上1千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒600-8311 京都府京都市下京区毘沙門町33-1 | ||
■電話番号 | 075-468-9171 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】56 各種商品小売業 【小分類】561 百貨店,総合スーパー 【細分類】5611 百貨店,総合スーパー |
||
■URL | http://www.super-fresco.co.jp |