【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1954 | ■資本金 | 5億円以上10億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒060-0062 北海道札幌市中央区南二条西(1~19丁目)1-3北専ビル | ||
■電話番号 | 011-261-6101 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】872 事業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8721 事業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://www.hokusen.jp/ |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1954 | ■資本金 | 5億円以上10億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒060-0062 北海道札幌市中央区南二条西(1~19丁目)1-3番地 | ||
■電話番号 | 011-261-6101 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】872 事業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8721 事業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://www.hokusen.jp/ |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1986 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒004-0801 北海道札幌市清田区里塚一条2-20-1 | ||
■電話番号 | 011-883-0602 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】872 事業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8721 事業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 協業組合 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1970 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒007-0880 北海道札幌市東区丘珠町316-1 | ||
■電話番号 | -- | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】872 事業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8721 事業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://www.sassei.or.jp/ |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1948 | ■資本金 | 3億円以上5億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒041-0812 北海道函館市昭和4-42-40 | ||
■電話番号 | 0138-46-6883 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】871 農林水産業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8711 農業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://www.ja-kameda.or.jp/ |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1966 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒004-0861 北海道札幌市清田区北野一条1-6-30 | ||
■電話番号 | 011-883-0170 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】872 事業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8721 事業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1995 | ■資本金 | 1千万円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒981-3112 宮城県仙台市泉区八乙女4-2-2 | ||
■電話番号 | 022-372-2378 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】872 事業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8721 事業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 協業組合 |
---|---|---|---|
■設立年 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 | |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒981-3217 宮城県仙台市泉区実沢78 | ||
■電話番号 | 022-376-4753 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】872 事業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8721 事業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1998 | ■資本金 | 5億円以上10億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒352-0011 埼玉県新座市野火止4-5-21 | ||
■電話番号 | 048-479-1011 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】871 農林水産業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8711 農業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://www.ja-asakano.or.jp/ |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1991 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒362-0067 埼玉県上尾市中分2-124 | ||
■電話番号 | 048-725-7211 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】871 農林水産業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8711 農業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://www.ja-ageoshi.or.jp/ |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1975 | ■資本金 | 5億円以上10億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒277-0861 千葉県柏市高田362 | ||
■電話番号 | 04-7140-2215 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】871 農林水産業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8711 農業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://www.ja-chibatoukatu.or.jp |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1965 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒286-0022 千葉県成田市寺台292 | ||
■電話番号 | 0476-22-6711 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】871 農林水産業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8711 農業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://www.ja-narita.or.jp/ |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1990 | ■資本金 | 5億円以上10億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒270-1334 千葉県印西市西の原4-3 | ||
■電話番号 | 0476-48-2201 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】871 農林水産業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8711 農業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://www.ja-nishiinba.or.jp/gaiyo/gaiyou.htm |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1966 | ■資本金 | 5億円以上10億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒261-0002 千葉県千葉市美浜区新港156 | ||
■電話番号 | 043-241-7251 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】872 事業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8721 事業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://www.chuokai-chiba.or.jp/chiseishou/ |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1974 | ■資本金 | 3億円以上5億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒299-0236 千葉県袖ケ浦市横田120 | ||
■電話番号 | 0438-75-2251 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】871 農林水産業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8711 農業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1949 | ■資本金 | 5億円以上10億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒288-0001 千葉県銚子市川口町2-6528 | ||
■電話番号 | 0479-22-3200 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】871 農林水産業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8712 漁業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://www.choshi-gyokyo.jp/index.html |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 財団法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1931 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒113-0034 東京都文京区湯島1-5-47 | ||
■電話番号 | 03-3814-0101 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】872 事業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8721 事業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 社団法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | ■資本金 | 不明 | |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒135-0064 東京都江東区青海2-4-32 TIME24ビル 10F | ||
■電話番号 | 03-5531-8550 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】872 事業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8721 事業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://www.jbic.or.jp |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 独立行政法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | 2003 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-1-12 コープビル 5F | ||
■電話番号 | 03-3294-4481 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】872 事業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8721 事業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://www.affcf.com/ |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 協同組合 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1971 | ■資本金 | 3億円以上5億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿(次のビルを除く)7-21-20 関交協ビル | ||
■電話番号 | 03-5337-1750 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】872 事業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8721 事業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://www.kankokyo.or.jp/tih/intro/intro.htm |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1974 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒125-0054 東京都葛飾区高砂3-26-10 | ||
■電話番号 | 03-5668-0365 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】872 事業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8721 事業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | ■資本金 | 5億円以上10億円未満 | |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒191-0032 東京都日野市三沢3-53-15 | ||
■電話番号 | 042-594-1011 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】871 農林水産業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8711 農業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1987 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒197-0804 東京都あきる野市秋川3-1-1 | ||
■電話番号 | 042-559-5111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】871 農林水産業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8711 農業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1969 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-24-4 大学生協渋谷会館内 | ||
■電話番号 | 03-3486-6611 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】872 事業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8721 事業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1988 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒205-0014 東京都羽村市羽東1-5-1 | ||
■電話番号 | 042-554-7100 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】871 農林水産業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8711 農業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://www.ja-nishitama.or.jp/ |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 協同組合 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1976 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒101-0031 東京都千代田区東神田2-8-16 赤帽本部ビル | ||
■電話番号 | 03-3866-2181 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】872 事業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8721 事業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://shutoken.akabou.jp/ |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1971 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町1-17-13 | ||
■電話番号 | 03-3208-9501 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】872 事業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8721 事業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 協同組合 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1968 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒104-0045 東京都中央区築地4-5-14 朝日新聞販売協同組合 | ||
■電話番号 | 03-3544-1651 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】872 事業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8721 事業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 協同組合 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1963 | ■資本金 | 50億円以上100億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒164-0013 東京都中野区弥生町5-6-6 | ||
■電話番号 | 03-3384-1351 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】872 事業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8721 事業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | ■資本金 | 3億円以上5億円未満 | |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-10-12 JA東京南新宿ビル4F | ||
■電話番号 | 03-3370-0224 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】871 農林水産業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8711 農業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL |