【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 協同組合 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1971 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 2千人以上5千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒004-0051 北海道札幌市厚別区厚別中央一条1-1-25 | ||
■電話番号 | 011-891-4111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】872 事業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8721 事業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1941 | ■資本金 | 不明 |
■従業員数 | 2千人以上5千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-9-5 | ||
■電話番号 | 03-5259-0011 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】872 事業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8721 事業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://www.kouritu.go.jp/ |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 生活共同組合 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1958 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 2千人以上5千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-12-10 | ||
■電話番号 | 03-3299-0161 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】872 事業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8721 事業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://www.zenrosai.coop/ |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1982 | ■資本金 | 不明 |
■従業員数 | 2千人以上5千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒171-0014 東京都豊島区池袋(2~4丁目)3-1-2 光文社ビル6F | ||
■電話番号 | 03-6907-8030 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】872 事業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8721 事業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1921 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 2千人以上5千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1-3-19 | ||
■電話番号 | 078-856-1142 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】872 事業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8721 事業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://www.kobe.coop.or.jp/index2.html |
【業種】サービス/不動産
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1975 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 2千人以上5千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町2-4番10号 | ||
■電話番号 | 03-3204-8731 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】K 不動産業,物品賃貸業 【中分類】69 不動産賃貸業・管理業 【小分類】694 不動産管理業 【細分類】6941 不動産管理業 |
||
■URL | http://www.community-one.jp/ |
【業種】サービス/不動産
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1975 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 2千人以上5千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町2-4-10 日石住生新宿ビル4F | ||
■電話番号 | 03-3204-8731 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】K 不動産業,物品賃貸業 【中分類】69 不動産賃貸業・管理業 【小分類】694 不動産管理業 【細分類】6941 不動産管理業 |
||
■URL | http://www.community-one.jp/ |
【業種】サービス/不動産
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 2001 | ■資本金 | 30億円以上50億円未満 |
■従業員数 | 2千人以上5千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-14番9号 | ||
■電話番号 | 03-3350-7121 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】K 不動産業,物品賃貸業 【中分類】69 不動産賃貸業・管理業 【小分類】694 不動産管理業 【細分類】6941 不動産管理業 |
||
■URL | http://www.telwel-east.co.jp |
【業種】サービス/不動産
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1976 | ■資本金 | 5億円以上10億円未満 |
■従業員数 | 2千人以上5千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂(次のビルを除く)5-1-33コスモスライフ赤坂ビル | ||
■電話番号 | 03-5549-7111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】K 不動産業,物品賃貸業 【中分類】69 不動産賃貸業・管理業 【小分類】694 不動産管理業 【細分類】6941 不動産管理業 |
||
■URL | http://www.daiwalifenext.co.jp/ |
【業種】サービス/不動産
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1989 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 2千人以上5千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-8-16 | ||
■電話番号 | 03-5775-5170 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】K 不動産業,物品賃貸業 【中分類】69 不動産賃貸業・管理業 【小分類】694 不動産管理業 【細分類】6941 不動産管理業 |
||
■URL | http://www.daikyo-astage.co.jp/daikyo-life/company.html |
【業種】サービス/不動産
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1970 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 2千人以上5千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒158-8509 東京都世田谷区用賀4-10-1 | ||
■電話番号 | 03-5717-1001 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】K 不動産業,物品賃貸業 【中分類】69 不動産賃貸業・管理業 【小分類】694 不動産管理業 【細分類】6941 不動産管理業 |
||
■URL | http://www.tokyu-com.co.jp |
【業種】サービス/不動産
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1964 | ■資本金 | 30億円以上50億円未満 |
■従業員数 | 2千人以上5千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 ダヴィンチ芝パークB館 | ||
■電話番号 | 03-6402-6001 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】K 不動産業,物品賃貸業 【中分類】68 不動産取引業 【小分類】682 不動産代理業・仲介業 【細分類】6821 不動産代理業・仲介業 |
||
■URL | http://www.mdlife.co.jp/index.html |
【業種】サービス/不動産
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1949 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 2千人以上5千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒163-0820 東京都新宿区西新宿新宿NSビル(20階)2-4-1 | ||
■電話番号 | 03-3346-1054 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】K 不動産業,物品賃貸業 【中分類】68 不動産取引業 【小分類】681 建物売買業,土地売買業 【細分類】6812 土地売買業 |
||
■URL | http://www.sumitomo-rd.co.jp/ |
【業種】サービス/不動産
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1975 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 2千人以上5千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒163-0819 東京都新宿区西新宿新宿NSビル(19階)2-4-1新宿NSビル | ||
■電話番号 | 03-3346-1021 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】K 不動産業,物品賃貸業 【中分類】68 不動産取引業 【小分類】682 不動産代理業・仲介業 【細分類】6821 不動産代理業・仲介業 |
||
■URL | http://www.stepon.co.jp/ |
【業種】サービス/不動産
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1980 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 2千人以上5千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー 19F | ||
■電話番号 | 03-5430-1919 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】R サービス業(他に分類されないもの) 【中分類】92 その他の事業サービス業 【小分類】922 建物サービス業 【細分類】9229 その他の建物サービス業 |
||
■URL | http://www.tokyu-bm.co.jp/ |
【業種】サービス/不動産
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1961 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 2千人以上5千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒153-0043 東京都目黒区東山3-7-1 | ||
■電話番号 | 03-5722-1111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】K 不動産業,物品賃貸業 【中分類】69 不動産賃貸業・管理業 【小分類】694 不動産管理業 【細分類】6941 不動産管理業 |
||
■URL | http://www.tokyu-fs.com/ |
【業種】サービス/不動産
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1972 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 2千人以上5千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-9-5 | ||
■電話番号 | 03-3463-3713 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】K 不動産業,物品賃貸業 【中分類】69 不動産賃貸業・管理業 【小分類】694 不動産管理業 【細分類】6941 不動産管理業 |
||
■URL | http://www.livable.co.jp |
【業種】サービス/不動産
■上場区分 | 東証二部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1966 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 2千人以上5千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒160-8410 東京都新宿区新宿1-31-12 | ||
■電話番号 | 03-5379-4141 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】K 不動産業,物品賃貸業 【中分類】69 不動産賃貸業・管理業 【小分類】694 不動産管理業 【細分類】6941 不動産管理業 |
||
■URL | http://www.housing.co.jp |
【業種】サービス/不動産
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1991 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 2千人以上5千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-14番6号 | ||
■電話番号 | -- | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】K 不動産業,物品賃貸業 【中分類】69 不動産賃貸業・管理業 【小分類】694 不動産管理業 【細分類】6941 不動産管理業 |
||
■URL | http://www.nomura-ls.co.jp/ |
【業種】サービス/不動産
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 独立行政法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1955 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 2千人以上5千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒231-0005 神奈川県横浜市中区本町6-50-1 横浜アイランドタワー | ||
■電話番号 | 045-650-0111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】K 不動産業,物品賃貸業 【中分類】69 不動産賃貸業・管理業 【小分類】692 貸家業,貸間業 【細分類】6921 貸家業 |
||
■URL | http://www.ur-net.go.jp |
【業種】サービス/不動産
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1973 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 2千人以上5千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒460-0005 愛知県名古屋市中区東桜2-18-31 | ||
■電話番号 | 052-933-6000 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】K 不動産業,物品賃貸業 【中分類】68 不動産取引業 【小分類】681 建物売買業,土地売買業 【細分類】6811 建物売買業 |
||
■URL | http://www.resorttrust.co.jp/ |
【業種】サービス/不動産
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1947 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 2千人以上5千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒530-8565 大阪府大阪市北区西天満2-4-4堂島関電ビル | ||
■電話番号 | 06-6365-4122 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】K 不動産業,物品賃貸業 【中分類】68 不動産取引業 【小分類】681 建物売買業,土地売買業 【細分類】6811 建物売買業 |
||
■URL | http://www.sekisui.co.jp/ |
【業種】サービス/不動産
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1947 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 2千人以上5千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満2-4-4堂島関電ビル | ||
■電話番号 | 06-6365-4122 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】K 不動産業,物品賃貸業 【中分類】68 不動産取引業 【小分類】681 建物売買業,土地売買業 【細分類】6811 建物売買業 |
||
■URL | http://www.sekisui.co.jp/ |
【業種】サービス/不動産
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1973 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 2千人以上5千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田3-3-5大和ハウス大阪ビル | ||
■電話番号 | -- | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】K 不動産業,物品賃貸業 【中分類】69 不動産賃貸業・管理業 【小分類】694 不動産管理業 【細分類】6941 不動産管理業 |
||
■URL | http://www.daiwaresort.co.jp/ |
【業種】サービス/鉄道・陸運・海運・航空
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1912 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 2千人以上5千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒359-8520 埼玉県所沢市くすのき台1-11-1 | ||
■電話番号 | 04-2926-2081 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】H 運輸業,郵便業 【中分類】42 鉄道業 【小分類】421 鉄道業 【細分類】4211 普通鉄道業 |
||
■URL | http://www.seibu-group.co.jp/railways/ |
【業種】サービス/鉄道・陸運・海運・航空
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1912 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 2千人以上5千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒359-8520 埼玉県所沢市くすのき台1-11-1 | ||
■電話番号 | 04-2926-2081 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】H 運輸業,郵便業 【中分類】42 鉄道業 【小分類】421 鉄道業 【細分類】4211 普通鉄道業 |
||
■URL | http://www.seibu-group.co.jp/railways/ |
【業種】サービス/鉄道・陸運・海運・航空
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1952 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 2千人以上5千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒162-0052 東京都新宿区戸山(その他)3-15-1 | ||
■電話番号 | 03-3202-5381 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】H 運輸業,郵便業 【中分類】43 道路旅客運送業 【小分類】432 一般乗用旅客自動車運送業 【細分類】4321 一般乗用旅客自動車運送業 |
||
■URL | http://www.greencab.co.jp |
【業種】サービス/鉄道・陸運・海運・航空
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1941 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 2千人以上5千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒206-0011 東京都多摩市関戸2-37-3 せいせきさくらゲート | ||
■電話番号 | 042-314-8035 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】H 運輸業,郵便業 【中分類】43 道路旅客運送業 【小分類】432 一般乗用旅客自動車運送業 【細分類】4321 一般乗用旅客自動車運送業 |
||
■URL | http://www.keiotaxi.co.jp/ |
【業種】サービス/鉄道・陸運・海運・航空
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1948 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 2千人以上5千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒206-8502 東京都多摩市関戸1-9-1 | ||
■電話番号 | 042-337-3112 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】H 運輸業,郵便業 【中分類】42 鉄道業 【小分類】421 鉄道業 【細分類】4211 普通鉄道業 |
||
■URL | http://www.keio.co.jp |
【業種】サービス/鉄道・陸運・海運・航空
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1937 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 2千人以上5千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒104-8460 東京都中央区八重洲2-10-3 | ||
■電話番号 | 03-3273-1118 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】H 運輸業,郵便業 【中分類】43 道路旅客運送業 【小分類】431 一般乗合旅客自動車運送業 【細分類】4311 一般乗合旅客自動車運送業 |
||
■URL | http://www.kokusaikogyo.co.jp |