【業種】サービス/物流・倉庫
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1996 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒104-0032 東京都中央区八丁堀3丁目9番8号 新京橋第一長岡ビル9F | ||
■電話番号 | -- | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】H 運輸業,郵便業 【中分類】47 倉庫業 【小分類】471 倉庫業(冷蔵倉庫業を除く) 【細分類】4711 倉庫業(冷蔵倉庫業を除く) |
||
■URL |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1983 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒063-0829 北海道札幌市西区発寒九条14-516-333 | ||
■電話番号 | 011-665-1717 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】872 事業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8721 事業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 協同組合 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1965 | ■資本金 | 3億円以上5億円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町2-15-2 | ||
■電話番号 | 022-235-2161 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】872 事業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8721 事業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://www.oc-sendai.ne.jp |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 協同組合 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1949 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒101-0029 東京都千代田区神田相生町1番地秋葉原センタープレイスビル16階 | ||
■電話番号 | 03-3256-2101 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】872 事業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8721 事業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://www.ishikyo.or.jp/ |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 09.1951年-1960年 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒392-0001 長野県諏訪市大和3-3-5 | ||
■電話番号 | 0266-52-4333 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】872 事業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8721 事業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1978 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒457-0041 愛知県名古屋市南区薬師通1-14 | ||
■電話番号 | 052-821-2121 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】872 事業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8721 事業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://jccu.coop/aboutus/coopmap/aichi.html |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 企業組合 |
---|---|---|---|
■設立年 | ■資本金 | 1千万円未満 | |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒464-0855 愛知県名古屋市千種区千種通6-26 | ||
■電話番号 | 052-733-2484 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】872 事業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8721 事業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 協業組合 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1968 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒515-0053 三重県松阪市広陽町6番地 | ||
■電話番号 | -- | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】872 事業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8721 事業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1962 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町1-9大阪大学内 | ||
■電話番号 | 06-6841-3326 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】872 事業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8721 事業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://www.coop.osaka-u.ac.jp/ |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1955 | ■資本金 | 5億円以上10億円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒650-0033 兵庫県神戸市中央区江戸町92神戸市役所4号館7F | ||
■電話番号 | 078-391-4554 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】872 事業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8721 事業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://www.kccs.or.jp/ |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1955 | ■資本金 | 不明 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒730-0051 広島県広島市中区大手町4-7-3農協ビル | ||
■電話番号 | 082-243-6459 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】871 農林水産業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8711 農業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://www.ja-hiroshima.jp/chuoukai/chuoukai-p02.html |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 財団法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | ■資本金 | 不明 | |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-8番49号 | ||
■電話番号 | 092-771-6481 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】872 事業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8721 事業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://www.nona.dti.ne.jp/~qpc/ |
【業種】サービス/不動産
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 財団法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1988 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒060-0005 北海道札幌市中央区北五条西(1~24丁目)6-2-2 | ||
■電話番号 | 011-205-5255 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】K 不動産業,物品賃貸業 【中分類】69 不動産賃貸業・管理業 【小分類】694 不動産管理業 【細分類】6941 不動産管理業 |
||
■URL | http://www16.ocn.ne.jp/~j-kanri/right.htm |
【業種】サービス/不動産
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 財団法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1966 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒060-0061 北海道札幌市中央区南一条西(1~19丁目)1-1北幌東ビル5F | ||
■電話番号 | 011-241-7702 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】K 不動産業,物品賃貸業 【中分類】69 不動産賃貸業・管理業 【小分類】694 不動産管理業 【細分類】6941 不動産管理業 |
||
■URL | http://www.f-hjy-society.or.jp/company.html |
【業種】サービス/不動産
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1974 | ■資本金 | 5億円以上10億円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒004-0052 北海道札幌市厚別区厚別中央二条5-7-2 | ||
■電話番号 | 011-890-2424 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】K 不動産業,物品賃貸業 【中分類】69 不動産賃貸業・管理業 【小分類】691 不動産賃貸業(貸家業,貸間業を除く) 【細分類】6911 貸事務所業 |
||
■URL | http://www.arc-city.com/ |
【業種】サービス/不動産
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1965 | ■資本金 | 3億円以上5億円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西(1~19丁目)11-4大通藤井ビル | ||
■電話番号 | 011-221-3939 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】K 不動産業,物品賃貸業 【中分類】69 不動産賃貸業・管理業 【小分類】691 不動産賃貸業(貸家業,貸間業を除く) 【細分類】6911 貸事務所業 |
||
■URL | http://www.fujiibuilding.com/company/#a2 |
【業種】サービス/不動産
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1952 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒064-0804 北海道札幌市中央区南四条西3-9北星ビル | ||
■電話番号 | 011-232-5501 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】K 不動産業,物品賃貸業 【中分類】69 不動産賃貸業・管理業 【小分類】694 不動産管理業 【細分類】6941 不動産管理業 |
||
■URL | http://www.hokusei-c.co.jp |
【業種】サービス/不動産
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1972 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒060-0005 北海道札幌市中央区北五条西(1~24丁目)6-1-23 | ||
■電話番号 | 011-222-3316 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】K 不動産業,物品賃貸業 【中分類】69 不動産賃貸業・管理業 【小分類】691 不動産賃貸業(貸家業,貸間業を除く) 【細分類】6911 貸事務所業 |
||
■URL |
【業種】サービス/不動産
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 | |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61第5高昇ビル10F | ||
■電話番号 | 022-263-0011 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】K 不動産業,物品賃貸業 【中分類】69 不動産賃貸業・管理業 【小分類】691 不動産賃貸業(貸家業,貸間業を除く) 【細分類】6911 貸事務所業 |
||
■URL | http://www.takanoboru.co.jp |
【業種】サービス/不動産
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1964 | ■資本金 | 3億円以上5億円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒982-0011 宮城県仙台市太白区長町7-20-1 | ||
■電話番号 | 022-248-2719 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】K 不動産業,物品賃貸業 【中分類】69 不動産賃貸業・管理業 【小分類】691 不動産賃貸業(貸家業,貸間業を除く) 【細分類】6911 貸事務所業 |
||
■URL |
【業種】サービス/不動産
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1974 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡4-6-1東武仙台第一ビル4F | ||
■電話番号 | 022-296-1001 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】K 不動産業,物品賃貸業 【中分類】69 不動産賃貸業・管理業 【小分類】694 不動産管理業 【細分類】6941 不動産管理業 |
||
■URL |
【業種】サービス/不動産
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 社団法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1979 | ■資本金 | 不明 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門(次のビルを除く)1-13-3 虎ノ門東洋共同ビル2F | ||
■電話番号 | 03-3500-2721 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】K 不動産業,物品賃貸業 【中分類】69 不動産賃貸業・管理業 【小分類】692 貸家業,貸間業 【細分類】6921 貸家業 |
||
■URL | http://www.kanrikyo.or.jp |
【業種】サービス/不動産
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1948 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒150-8340 東京都渋谷区渋谷1-16-14渋谷地下鉄ビル | ||
■電話番号 | 03-5466-5135 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】K 不動産業,物品賃貸業 【中分類】68 不動産取引業 【小分類】681 建物売買業,土地売買業 【細分類】6811 建物売買業 |
||
■URL | http://www.tcp-tokyu.co.jp/ |
【業種】サービス/不動産
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1980 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒141-0021 東京都品川区上大崎2-24番9号 | ||
■電話番号 | 03-3492-2741 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】K 不動産業,物品賃貸業 【中分類】69 不動産賃貸業・管理業 【小分類】694 不動産管理業 【細分類】6941 不動産管理業 |
||
■URL | http://www.djg.co.jp |
【業種】サービス/不動産
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1967 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒164-0001 東京都中野区中野2-14番16号 | ||
■電話番号 | 03-3380-7076 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】K 不動産業,物品賃貸業 【中分類】69 不動産賃貸業・管理業 【小分類】691 不動産賃貸業(貸家業,貸間業を除く) 【細分類】6911 貸事務所業 |
||
■URL |
【業種】サービス/不動産
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 2005 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒108-0071 東京都港区白金台4-2番11号 | ||
■電話番号 | 03-5423-7333 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】K 不動産業,物品賃貸業 【中分類】69 不動産賃貸業・管理業 【小分類】694 不動産管理業 【細分類】6941 不動産管理業 |
||
■URL | http://www.hyas.co.jp/ |
【業種】サービス/不動産
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1991 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒135-0042 東京都江東区木場1-5-25 | ||
■電話番号 | 03-5857-2111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】K 不動産業,物品賃貸業 【中分類】69 不動産賃貸業・管理業 【小分類】691 不動産賃貸業(貸家業,貸間業を除く) 【細分類】6911 貸事務所業 |
||
■URL | http://www.gatharia.ne.jp/ |
【業種】サービス/不動産
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1961 | ■資本金 | 3億円以上5億円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7 | ||
■電話番号 | 03-3621-6236 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】K 不動産業,物品賃貸業 【中分類】69 不動産賃貸業・管理業 【小分類】691 不動産賃貸業(貸家業,貸間業を除く) 【細分類】6911 貸事務所業 |
||
■URL |
【業種】サービス/不動産
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1982 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂(次のビルを除く)4-2番6号 | ||
■電話番号 | -- | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】K 不動産業,物品賃貸業 【中分類】69 不動産賃貸業・管理業 【小分類】694 不動産管理業 【細分類】6941 不動産管理業 |
||
■URL | http://www.tfd-com.co.jp/ |
【業種】サービス/不動産
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1988 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒192-0046 東京都八王子市明神町3-20番5号KSビル | ||
■電話番号 | 042-645-2911 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】K 不動産業,物品賃貸業 【中分類】69 不動産賃貸業・管理業 【小分類】692 貸家業,貸間業 【細分類】6921 貸家業 |
||
■URL |