【業種】サービス/電力
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1951 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 2千人以上5千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒060-8677 北海道札幌市中央区大通東1-2 | ||
■電話番号 | 011-251-1111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】F 電気・ガス・熱供給・水道業 【中分類】33 電気業 【小分類】331 電気業 【細分類】3311 発電所 |
||
■URL | http://www.hepco.co.jp |
【業種】サービス/電力
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1951 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 1万人以上 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-7-1 | ||
■電話番号 | 022-225-2111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】F 電気・ガス・熱供給・水道業 【中分類】33 電気業 【小分類】331 電気業 【細分類】3311 発電所 |
||
■URL | http://www.tohoku-epco.co.jp |
【業種】サービス/電力
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1955 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-1三井あさひビル | ||
■電話番号 | 03-3256-5411 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】F 電気・ガス・熱供給・水道業 【中分類】33 電気業 【小分類】331 電気業 【細分類】3311 発電所 |
||
■URL | http://www.joban-power.co.jp |
【業種】サービス/電力
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1952 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 2千人以上5千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒104-0061 東京都中央区銀座6-15-1 | ||
■電話番号 | 03-3546-2211 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】F 電気・ガス・熱供給・水道業 【中分類】33 電気業 【小分類】331 電気業 【細分類】3311 発電所 |
||
■URL | http://www.jpower.co.jp/ |
【業種】サービス/電力
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1951 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 1万人以上 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒100-8560 東京都千代田区内幸町1-1-3 | ||
■電話番号 | 03-6373-1111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】F 電気・ガス・熱供給・水道業 【中分類】33 電気業 【小分類】331 電気業 【細分類】3311 発電所 |
||
■URL | http://www.tepco.co.jp/ |
【業種】サービス/電力
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1928 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒108-0073 東京都港区三田(次のビルを除く)2-7-13 TDS三田6F | ||
■電話番号 | 03-3451-5557 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】F 電気・ガス・熱供給・水道業 【中分類】33 電気業 【小分類】331 電気業 【細分類】3311 発電所 |
||
■URL | http://www.tgn.or.jp/teg/ |
【業種】サービス/電力
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 2008 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 500人以上1千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2-25-1 ステーションガーデンタワー 5F | ||
■電話番号 | 03-6371-1100 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Z 業種不明 【中分類】業種不明 【小分類】業種不明 【細分類】業種不明 |
||
■URL | http://www.tepco-youchi.co.jp/ |
【業種】サービス/電力
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1957 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町1-1美土代ビル | ||
■電話番号 | 03-6371-7400 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】F 電気・ガス・熱供給・水道業 【中分類】33 電気業 【小分類】331 電気業 【細分類】3311 発電所 |
||
■URL | http://www.japc.co.jp |
【業種】サービス/電力
■上場区分 | マザーズ | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1999 | ■資本金 | 50億円以上100億円未満 |
■従業員数 | 50人以上100人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒105-0004 東京都港区新橋2-5-5 新橋2-MTビル | ||
■電話番号 | 03-3519-7250 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】F 電気・ガス・熱供給・水道業 【中分類】33 電気業 【小分類】331 電気業 【細分類】3311 発電所 |
||
■URL | http://www.jwd.co.jp |
【業種】サービス/電力
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1979 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒235-0032 神奈川県横浜市磯子区新杉田町8 | ||
■電話番号 | 045-770-2420 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】F 電気・ガス・熱供給・水道業 【中分類】33 電気業 【小分類】331 電気業 【細分類】3311 発電所 |
||
■URL | http://www.toshiba.co.jp/tnes/ |
【業種】サービス/電力
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1951 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 1万人以上 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒461-8680 愛知県名古屋市東区東新町1 | ||
■電話番号 | 052-951-8211 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】F 電気・ガス・熱供給・水道業 【中分類】33 電気業 【小分類】331 電気業 【細分類】3311 発電所 |
||
■URL | http://www.chuden.co.jp |
【業種】サービス/電力
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1951 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 1万人以上 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒530-8270 大阪府大阪市北区中之島3-3-22 | ||
■電話番号 | 06-6441-8821 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】F 電気・ガス・熱供給・水道業 【中分類】33 電気業 【小分類】331 電気業 【細分類】3311 発電所 |
||
■URL | http://www.kepco.co.jp |
【業種】サービス/電力
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1951 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 5千人以上1万人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒730-8701 広島県広島市中区小町4-33 | ||
■電話番号 | 082-241-0211 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】F 電気・ガス・熱供給・水道業 【中分類】33 電気業 【小分類】331 電気業 【細分類】3311 発電所 |
||
■URL | http://www.energia.co.jp |
【業種】サービス/電力
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1951 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 2千人以上5千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒760-8573 香川県高松市丸の内2-5 | ||
■電話番号 | 087-821-5061 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】F 電気・ガス・熱供給・水道業 【中分類】33 電気業 【小分類】330 管理,補助的経済活動を行う事業所(33電気業) 【細分類】3300 主として管理事務を行う本社等 |
||
■URL | http://www.yonden.co.jp |
【業種】サービス/電力
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1951 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 1万人以上 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒810-8720 福岡県福岡市中央区渡辺通2-1-82 | ||
■電話番号 | 092-761-3031 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】F 電気・ガス・熱供給・水道業 【中分類】33 電気業 【小分類】331 電気業 【細分類】3311 発電所 |
||
■URL | http://www.kyuden.co.jp/ |
【業種】サービス/電力
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1972 | ■資本金 | 50億円以上100億円未満 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒901-2131 沖縄県浦添市牧港5-2-1 | ||
■電話番号 | 098-877-2341 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】F 電気・ガス・熱供給・水道業 【中分類】33 電気業 【小分類】331 電気業 【細分類】3311 発電所 |
||
■URL | http://www.okiden.co.jp/ |