【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1996 | ■資本金 | 50億円以上100億円未満 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒358-0026 埼玉県入間市小谷田4-6-11 | ||
■電話番号 | 04-2901-0700 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】871 農林水産業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8711 農業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://www.ja-irumano.or.jp/ |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 独立行政法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1958 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒107-6090 東京都港区赤坂赤坂アークヒルズ・アーク森ビル(地階・階層不明)1-12-32 アーク森ビル | ||
■電話番号 | 03-3582-5511 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】872 事業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8721 事業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://www.jetro.go.jp/indexj.html |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 財団法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1985 | ■資本金 | 不明 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒135-0042 東京都江東区木場1-2-15 深川ギャザリアウエスト3棟 | ||
■電話番号 | 03-6665-7851 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】872 事業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8721 事業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1951 | ■資本金 | 50億円以上100億円未満 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-29-8 コーププラザ | ||
■電話番号 | 03-5778-8111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】872 事業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8721 事業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://jccu.coop/ |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 2003 | ■資本金 | 30億円以上50億円未満 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒501-3802 岐阜県関市若草通1-1 | ||
■電話番号 | 0575-23-5162 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】871 農林水産業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8711 農業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://www.ja-megumino.or.jp/ |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1963 | ■資本金 | 50億円以上100億円未満 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒500-8076 岐阜県岐阜市司町37 | ||
■電話番号 | 058-265-3521 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】871 農林水産業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8711 農業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://www.jagifu.or.jp/ |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1995 | ■資本金 | 30億円以上50億円未満 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒431-3122 静岡県浜松市東区有玉南町1975 | ||
■電話番号 | 053-476-3111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】871 農林水産業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8711 農業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://www.ja-shizuoka.or.jp/topia/ |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 2000 | ■資本金 | 50億円以上100億円未満 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒479-0843 愛知県常滑市多屋1-111 | ||
■電話番号 | 0569-34-5555 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】871 農林水産業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8711 農業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://www.agris.or.jp/ |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1993 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒471-0025 愛知県豊田市西町4-5 | ||
■電話番号 | 0565-31-2326 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】871 農林水産業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8711 農業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://www.ja-aichitoyota.com/ |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 2001 | ■資本金 | 50億円以上100億円未満 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒670-0940 兵庫県姫路市三左衛門堀西の町216 | ||
■電話番号 | 079-281-5021 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】871 農林水産業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8711 農業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://www.ja-hyogonishi.com |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 2000 | ■資本金 | 50億円以上100億円未満 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒651-1313 兵庫県神戸市北区有野中町2-12-13 | ||
■電話番号 | 078-981-6550 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】871 農林水産業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8711 農業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://www.jarokko.or.jp/ |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1983 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒811-2405 福岡県糟屋郡篠栗町篠栗4826-1 | ||
■電話番号 | 092-947-9000 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】872 事業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8721 事業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://www.fcoop.or.jp/index.html |
【業種】サービス/不動産
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 2001 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒279-0031 千葉県浦安市舞浜35-1 | ||
■電話番号 | 047-305-5360 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】R サービス業(他に分類されないもの) 【中分類】92 その他の事業サービス業 【小分類】922 建物サービス業 【細分類】9229 その他の建物サービス業 |
||
■URL | http://www.tokyodisneysea.co.jp |
【業種】サービス/不動産
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 財団法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1959 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町2-2-1 三井住友神田駅前ビル | ||
■電話番号 | 03-5294-1011 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】K 不動産業,物品賃貸業 【中分類】69 不動産賃貸業・管理業 【小分類】694 不動産管理業 【細分類】6941 不動産管理業 |
||
■URL | http://www.e-d-a.or.jp/ |
【業種】サービス/不動産
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1997 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒104-0032 東京都中央区八丁堀3-7-4 | ||
■電話番号 | -- | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】K 不動産業,物品賃貸業 【中分類】69 不動産賃貸業・管理業 【小分類】694 不動産管理業 【細分類】6941 不動産管理業 |
||
■URL |
【業種】サービス/不動産
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 2008 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒144-0056 東京都大田区西六郷4-34-12 | ||
■電話番号 | 03-3730-6475 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】K 不動産業,物品賃貸業 【中分類】68 不動産取引業 【小分類】682 不動産代理業・仲介業 【細分類】6821 不動産代理業・仲介業 |
||
■URL | http://athome-inc.jp/ |
【業種】サービス/不動産
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1977 | ■資本金 | 3億円以上5億円未満 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒170-0013 東京都豊島区東池袋(次のビルを除く)3-1番1号 | ||
■電話番号 | 03-3590-0911 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Z 業種不明 【中分類】業種不明 【小分類】業種不明 【細分類】業種不明 |
||
■URL | http://www.housemate.co.jp |
【業種】サービス/不動産
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1995 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒163-1309 東京都新宿区西新宿新宿アイランドタワー(9階)6-5-1 新宿アイランドタワー 9F | ||
■電話番号 | 03-5908-1310 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】K 不動産業,物品賃貸業 【中分類】69 不動産賃貸業・管理業 【小分類】694 不動産管理業 【細分類】6941 不動産管理業 |
||
■URL | http://www.lifecom.co.jp |
【業種】サービス/不動産
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1964 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒150-0045 東京都渋谷区神泉町4-6神泉駅ビル | ||
■電話番号 | 03-5456-8710 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】K 不動産業,物品賃貸業 【中分類】69 不動産賃貸業・管理業 【小分類】694 不動産管理業 【細分類】6941 不動産管理業 |
||
■URL | http://www.keio-setsubi.co.jp/ |
【業種】サービス/不動産
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1979 | ■資本金 | 50億円以上100億円未満 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒101-8621 東京都千代田区外神田2-18-8 | ||
■電話番号 | 03-5295-7777 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】K 不動産業,物品賃貸業 【中分類】69 不動産賃貸業・管理業 【小分類】692 貸家業,貸間業 【細分類】6921 貸家業 |
||
■URL | http://www.kyoritsugroup.co.jp |
【業種】サービス/不動産
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1961 | ■資本金 | 30億円以上50億円未満 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒160-8001 東京都新宿区西新宿1-1-3 | ||
■電話番号 | -- | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】K 不動産業,物品賃貸業 【中分類】69 不動産賃貸業・管理業 【小分類】691 不動産賃貸業(貸家業,貸間業を除く) 【細分類】6911 貸事務所業 |
||
■URL | http://www.odakyu-dept.co.jp |
【業種】サービス/不動産
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1927 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒151-8506 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-24-13 | ||
■電話番号 | 03-3475-1131 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】K 不動産業,物品賃貸業 【中分類】68 不動産取引業 【小分類】682 不動産代理業・仲介業 【細分類】6821 不動産代理業・仲介業 |
||
■URL | http://www.daikyo.co.jp/ |
【業種】サービス/不動産
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1988 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-19-1 大京千駄ヶ谷サテライトビル2F | ||
■電話番号 | -- | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】K 不動産業,物品賃貸業 【中分類】68 不動産取引業 【小分類】682 不動産代理業・仲介業 【細分類】6821 不動産代理業・仲介業 |
||
■URL | http://www.daikyo-realdo.co.jp/ |
【業種】サービス/不動産
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1988 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-24-13 | ||
■電話番号 | -- | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】K 不動産業,物品賃貸業 【中分類】68 不動産取引業 【小分類】682 不動産代理業・仲介業 【細分類】6821 不動産代理業・仲介業 |
||
■URL | http://www.daikyo-realdo.co.jp/ |
【業種】サービス/不動産
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1963 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒110-0015 東京都台東区東上野3-4-12 | ||
■電話番号 | 03-3836-1551 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】R サービス業(他に分類されないもの) 【中分類】92 その他の事業サービス業 【小分類】922 建物サービス業 【細分類】9229 その他の建物サービス業 |
||
■URL | http://www.jea.co.jp |
【業種】サービス/不動産
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1965 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-2-2 共同ビル新京橋3F | ||
■電話番号 | 03-3551-0285 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】R サービス業(他に分類されないもの) 【中分類】92 その他の事業サービス業 【小分類】922 建物サービス業 【細分類】9229 その他の建物サービス業 |
||
■URL |
【業種】サービス/不動産
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1980 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒163-0490 東京都新宿区西新宿新宿三井ビル(地階・階層不明)2-1-1 | ||
■電話番号 | 03-3348-5731 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】K 不動産業,物品賃貸業 【中分類】68 不動産取引業 【小分類】682 不動産代理業・仲介業 【細分類】6821 不動産代理業・仲介業 |
||
■URL | http://www.rehouse.co.jp/ |
【業種】サービス/不動産
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1941 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2-1-1 | ||
■電話番号 | 03-3246-3131 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】K 不動産業,物品賃貸業 【中分類】68 不動産取引業 【小分類】681 建物売買業,土地売買業 【細分類】6812 土地売買業 |
||
■URL | http://www.mitsuifudosan.co.jp/ |
【業種】サービス/不動産
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 2005 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3-1-20 | ||
■電話番号 | 03-3246-3600 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】K 不動産業,物品賃貸業 【中分類】69 不動産賃貸業・管理業 【小分類】691 不動産賃貸業(貸家業,貸間業を除く) 【細分類】6919 その他の不動産賃貸業 |
||
■URL |
【業種】サービス/不動産
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1973 | ■資本金 | 3億円以上5億円未満 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒160-8331 東京都新宿区西新宿7-5-25西新宿木村屋ビル | ||
■電話番号 | 03-5389-3131 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】K 不動産業,物品賃貸業 【中分類】69 不動産賃貸業・管理業 【小分類】694 不動産管理業 【細分類】6941 不動産管理業 |
||
■URL | http://www.mitsui-kanri.co.jp |