【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1948 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 50人以上100人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒065-0043 北海道札幌市東区苗穂町3-3-7 | ||
■電話番号 | 011-721-7301 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】871 農林水産業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8711 農業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://www.satsuraku.or.jp/ |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 協業組合 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1972 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 50人以上100人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒003-0030 北海道札幌市白石区流通センター5-4-25 | ||
■電話番号 | 011-862-8658 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】872 事業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8721 事業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://www.ryutsu.or.jp/ |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1964 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 50人以上100人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒062-0052 北海道札幌市豊平区月寒東二条18-7-23 | ||
■電話番号 | 011-851-6221 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】872 事業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8721 事業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://www.tobu5353.co.jp/toyohiragaiyou.htm |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1958 | ■資本金 | 5億円以上10億円未満 |
■従業員数 | 50人以上100人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒980-0812 宮城県仙台市青葉区片平2-1-1東北大学構内 | ||
■電話番号 | 022-262-8022 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】872 事業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8721 事業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1980 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 50人以上100人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒179-0075 東京都練馬区高松5-11番26号 | ||
■電話番号 | 03-3904-5881 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】872 事業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8721 事業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://www.tikutakubin.com/ |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | ■資本金 | 不明 | |
■従業員数 | 50人以上100人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒198-0081 東京都青梅市上町373番地の1 | ||
■電話番号 | 0428-23-0111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】872 事業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8721 事業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://www.ome.or.jp |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1958 | ■資本金 | 3億円以上5億円未満 |
■従業員数 | 50人以上100人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒223-0061 神奈川県横浜市港北区日吉4-1-1 | ||
■電話番号 | 045-563-8489 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】872 事業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8721 事業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://www.keio-coop.or.jp/ |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 協同組合 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1972 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 50人以上100人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒231-0026 神奈川県横浜市中区寿町1-1-8トラック共済会 | ||
■電話番号 | 045-662-7315 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】872 事業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8721 事業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://shinkokyo.or.jp/privacy.html |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1948 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 50人以上100人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒227-0064 神奈川県横浜市青葉区田奈町52-8 | ||
■電話番号 | 045-981-1811 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】871 農林水産業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8711 農業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://www.jakanagawa.gr.jp/kn5115/ |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 99.不明 | ■資本金 | 不明 |
■従業員数 | 50人以上100人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒390-0811 長野県松本市中央1-23-1 松本商工会館 5F | ||
■電話番号 | 0263-32-5355 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】872 事業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8721 事業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 協同組合 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1962 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 50人以上100人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒501-0104 岐阜県岐阜市寺田4-81 | ||
■電話番号 | 058-251-0211 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】872 事業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8721 事業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://www.alato.ne.jp/ichii/ |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1952 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 50人以上100人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒500-8356 岐阜県岐阜市六条江東2-5番6号 | ||
■電話番号 | 058-275-4890 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】872 事業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8721 事業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://www.g-moriren.or.jp/ |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 協同組合 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1965 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 50人以上100人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-21-17 | ||
■電話番号 | 052-201-8033 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】872 事業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8721 事業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1961 | ■資本金 | 3億円以上5億円未満 |
■従業員数 | 50人以上100人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒464-0814 愛知県名古屋市千種区不老町1 | ||
■電話番号 | 052-781-1111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】872 事業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8721 事業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://www.nucoop.jp/others/privacy.html |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1966 | ■資本金 | 3億円以上5億円未満 |
■従業員数 | 50人以上100人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒514-0004 三重県津市栄町1-891勤労者福祉会館内 | ||
■電話番号 | 059-225-0851 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】872 事業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8721 事業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://www.mie-jsk.or.jp/ |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1954 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 50人以上100人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒601-8003 京都府京都市南区東九条西山王町1 | ||
■電話番号 | 075-681-4321 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】871 農林水産業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8711 農業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 協同組合 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1949 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 50人以上100人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒600-8441 京都府京都市下京区四条町349友禅ビル | ||
■電話番号 | 075-351-8916 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】872 事業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8721 事業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://www.kyo-yuzen.or.jp/gaiyo/index.html |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1962 | ■資本金 | 5億円以上10億円未満 |
■従業員数 | 50人以上100人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒603-8346 京都府京都市北区等持院北町56-1立命館大学内 | ||
■電話番号 | 075-465-8280 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】872 事業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8721 事業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://www.ritsco-op.jp/ |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 社団法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1952 | ■資本金 | 不明 |
■従業員数 | 50人以上100人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒540-0019 大阪府大阪市中央区和泉町1-3-8薬剤師会館 | ||
■電話番号 | 06-6947-5481 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】872 事業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8721 事業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://www.gaonet.or.jp/opa/ |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1970 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 50人以上100人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒590-0151 大阪府堺市南区小代(その他)727 | ||
■電話番号 | 072-293-4660 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】872 事業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8721 事業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://s-osaka.coop |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1989 | ■資本金 | 5億円以上10億円未満 |
■従業員数 | 50人以上100人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒574-0015 大阪府大東市野崎4-4-47 | ||
■電話番号 | 072-876-5515 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】871 農林水産業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8711 農業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1983 | ■資本金 | 50億円以上100億円未満 |
■従業員数 | 50人以上100人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-22-13 | ||
■電話番号 | 06-6533-5566 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】872 事業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8721 事業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 協同組合 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1993 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 50人以上100人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒651-0078 兵庫県神戸市中央区八雲通6-2-8神戸アカシカビル7F | ||
■電話番号 | 078-241-1222 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】872 事業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8721 事業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 協同組合 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1965 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 50人以上100人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津4-9-10 | ||
■電話番号 | 092-621-8900 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】872 事業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8721 事業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://members.at.infoseek.co.jp/unyu_center/index.html |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1992 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 50人以上100人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒810-0075 福岡県福岡市中央区港3-1-75 | ||
■電話番号 | 092-734-0527 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】871 農林水産業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8712 漁業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL |
【業種】サービス/不動産
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1976 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 50人以上100人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒062-0004 北海道札幌市豊平区美園四条8-1-1育栄ビル2F | ||
■電話番号 | 011-811-1899 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】R サービス業(他に分類されないもの) 【中分類】92 その他の事業サービス業 【小分類】922 建物サービス業 【細分類】9229 その他の建物サービス業 |
||
■URL |
【業種】サービス/不動産
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1978 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 50人以上100人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒063-0031 北海道札幌市西区西野一条1-10-2 | ||
■電話番号 | 011-663-8088 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】K 不動産業,物品賃貸業 【中分類】68 不動産取引業 【小分類】681 建物売買業,土地売買業 【細分類】6811 建物売買業 |
||
■URL | http://www.117cr.com/ |
【業種】サービス/不動産
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1989 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 50人以上100人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒064-0809 北海道札幌市中央区南九条西11-1270-42第2梶原ビル2F | ||
■電話番号 | -- | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】K 不動産業,物品賃貸業 【中分類】68 不動産取引業 【小分類】682 不動産代理業・仲介業 【細分類】6821 不動産代理業・仲介業 |
||
■URL | http://www.townplaza.co.jp |
【業種】サービス/不動産
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1972 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 50人以上100人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒060-0007 北海道札幌市中央区北七条西18-2-2 | ||
■電話番号 | 011-611-8311 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】R サービス業(他に分類されないもの) 【中分類】92 その他の事業サービス業 【小分類】922 建物サービス業 【細分類】9229 その他の建物サービス業 |
||
■URL |
【業種】サービス/不動産
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1971 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 50人以上100人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西(1~19丁目)4-1ビル | ||
■電話番号 | 011-242-7411 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】K 不動産業,物品賃貸業 【中分類】69 不動産賃貸業・管理業 【小分類】694 不動産管理業 【細分類】6941 不動産管理業 |
||
■URL | http://www.hokuryo-cs.co.jp/address/index.html |