【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1966 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 5千人以上1万人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒151-8550 東京都渋谷区本町3-47-10 | ||
■電話番号 | 03-5371-7111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】10 飲料・たばこ・飼料製造業 【小分類】103 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く) 【細分類】1031 製茶業 |
||
■URL | http://www.itoen.co.jp/ |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1944 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 5千人以上1万人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒108-8533 東京都港区芝浦4-8-33 | ||
■電話番号 | 03-5476-2111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】08 設備工事業 【小分類】081 電気工事業 【細分類】0811 一般電気工事業 |
||
■URL | http://www.kandenko.co.jp |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 07.1931年-1940年 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 5千人以上1万人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒108-6190 東京都港区港南品川インターシティB棟(地階・階層不明)2-15-2 品川インターシティB棟 | ||
■電話番号 | 03-5769-1111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】06 総合工事業 【小分類】061 一般土木建築工事業 【細分類】0611 一般土木建築工事業 |
||
■URL |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1954 | ■資本金 | 50億円以上100億円未満 |
■従業員数 | 5千人以上1万人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒116-0002 東京都荒川区荒川7-19-1 | ||
■電話番号 | 03-5810-5300 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】08 設備工事業 【小分類】084 機械器具設置工事業 【細分類】0842 昇降設備工事業 |
||
■URL | http://www.meltec.co.jp |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1917 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 5千人以上1万人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒104-0054 東京都中央区勝どき6-5-23 | ||
■電話番号 | 03-3536-3939 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】06 総合工事業 【小分類】061 一般土木建築工事業 【細分類】0611 一般土木建築工事業 |
||
■URL | http://www.sankyu.co.jp/ |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 05.1911年-1920年 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 5千人以上1万人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒104-0054 東京都中央区勝どき6-5-23 | ||
■電話番号 | 03-3536-3939 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】06 総合工事業 【小分類】061 一般土木建築工事業 【細分類】0611 一般土木建築工事業 |
||
■URL |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1930 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 5千人以上1万人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒107-0051 東京都港区元赤坂1-3-1 | ||
■電話番号 | 03-5544-1111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】06 総合工事業 【小分類】061 一般土木建築工事業 【細分類】0611 一般土木建築工事業 |
||
■URL | http://www.kajima.co.jp/ |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1937 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 5千人以上1万人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒105-8007 東京都港区芝浦1―2―3シーバンスS館 | ||
■電話番号 | 03-5441-1111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】06 総合工事業 【小分類】061 一般土木建築工事業 【細分類】0611 一般土木建築工事業 |
||
■URL | http://www.shimz.co.jp/ |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 07.1931年-1940年 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 5千人以上1万人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒105-0023 東京都港区芝浦(1丁目)1-2-3 シーバンスS館 | ||
■電話番号 | 03-5441-1111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】06 総合工事業 【小分類】061 一般土木建築工事業 【細分類】0611 一般土木建築工事業 |
||
■URL |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 05.1911年-1920年 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 5千人以上1万人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒163-0690 東京都新宿区西新宿新宿センタービル(地階・階層不明)1-25-1 新宿センタービル | ||
■電話番号 | 03-3348-1111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】06 総合工事業 【小分類】061 一般土木建築工事業 【細分類】0611 一般土木建築工事業 |
||
■URL |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1988 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 5千人以上1万人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒541-0059 大阪府大阪市中央区博労町2-5番15号 | ||
■電話番号 | 06-6120-6455 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】08 設備工事業 【小分類】082 電気通信・信号装置工事業 【細分類】0821 電気通信工事業(有線テレビジョン放送設備設置工事業を除く) |
||
■URL | http://www.ntt-west-kansai.co.jp/ |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1944 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 5千人以上1万人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒531-8550 大阪府大阪市北区本圧東2-3-41 | ||
■電話番号 | 06-6375-6000 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】08 設備工事業 【小分類】081 電気工事業 【細分類】0812 電気配線工事業 |
||
■URL | http://www.kinden.co.jp/ |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1937 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 5千人以上1万人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町4-1-13 | ||
■電話番号 | 06-6252-1201 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】06 総合工事業 【小分類】061 一般土木建築工事業 【細分類】0611 一般土木建築工事業 |
||
■URL | http://www.takenaka.co.jp/ |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1944 | ■資本金 | 50億円以上100億円未満 |
■従業員数 | 5千人以上1万人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒815-0081 福岡県福岡市南区那の川1-23-35 | ||
■電話番号 | 092-523-1691 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】08 設備工事業 【小分類】081 電気工事業 【細分類】0812 電気配線工事業 |
||
■URL | http://www.kyudenko.co.jp/ |
【業種】メーカー/繊維・アパレル関連
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1926 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 5千人以上1万人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒530-8222 東京都大阪市北区中之島3-3-3 | ||
■電話番号 | 06-6445-4101 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】11 繊維工業 【小分類】111 製糸業,紡績業,化学繊維・ねん糸等製造業 【細分類】1115 化学繊維紡績業 |
||
■URL | http://www.toray.co.jp |
【業種】メーカー/繊維・アパレル関連
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1926 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 5千人以上1万人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目1-1 日本橋三井タワー | ||
■電話番号 | 03-3245-5111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】11 繊維工業 【小分類】111 製糸業,紡績業,化学繊維・ねん糸等製造業 【細分類】1115 化学繊維紡績業 |
||
■URL | http://www.toray.co.jp |
【業種】メーカー/繊維・アパレル関連
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1979 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 5千人以上1万人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町2-4-25 | ||
■電話番号 | 06-6262-2345 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】11 繊維工業 【小分類】116 外衣・シャツ製造業(和式を除く) 【細分類】1162 織物製成人女子・少女服製造業(不織布製及びレース製を含む) |
||
■URL | http://www.itokin.com/ |
【業種】メーカー/紙・パルプ
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1949 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 5千人以上1万人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋(1丁目)1-2-2 | ||
■電話番号 | 03-6665-1111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】14 パルプ・紙・紙加工品製造業 【小分類】141 パルプ製造業 【細分類】1411 パルプ製造業 |
||
■URL | http://www.np-g.com/ |
【業種】メーカー/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミックス
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1950 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 5千人以上1万人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒100-8405 東京都千代田区有楽町1-12-1新有楽町ビル | ||
■電話番号 | 03-3218-5741 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】21 窯業・土石製品製造業 【小分類】211 ガラス・同製品製造業 【細分類】2111 板ガラス製造業 |
||
■URL | http://www.agc.co.jp |
【業種】メーカー/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミックス
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1917 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 5千人以上1万人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒105-8685 東京都港区新橋5-36-11 | ||
■電話番号 | 03-5400-4520 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】19 ゴム製品製造業 【小分類】191 タイヤ・チューブ製造業 【細分類】1919 その他のタイヤ・チューブ製造業 |
||
■URL | http://www.yrc.co.jp |
【業種】メーカー/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミックス
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1925 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 5千人以上1万人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒104-0033 東京都中央区新川2-27-1 | ||
■電話番号 | 03-5543-5500 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】16 化学工業 【小分類】163 有機化学工業製品製造業 【細分類】1631 石油化学系基礎製品製造業(一貫して生産される誘導品を含む) |
||
■URL | http://www.sumitomo-chem.co.jp |
【業種】メーカー/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミックス
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1949 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 5千人以上1万人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒452-0961 愛知県清須市春日長畑1 | ||
■電話番号 | 052-400-1055 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】18 プラスチック製品製造業(別掲を除く) 【小分類】183 工業用プラスチック製品製造業 【細分類】1833 その他の工業用プラスチック製品製造業(加工業を除く) |
||
■URL | http://www.toyoda-gosei.co.jp |
【業種】メーカー/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミックス
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1917 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 5千人以上1万人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒651-0072 兵庫県神戸市中央区脇浜町3-6-9 | ||
■電話番号 | 078-265-3000 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】19 ゴム製品製造業 【小分類】191 タイヤ・チューブ製造業 【細分類】1911 自動車タイヤ・チューブ製造業 |
||
■URL | http://www.srigroup.co.jp/ |
【業種】メーカー/化学
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1972 | ■資本金 | 30億円以上50億円未満 |
■従業員数 | 5千人以上1万人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒100-8440 東京都千代田区有楽町1-1-2 | ||
■電話番号 | 03-3296-3200 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】16 化学工業 【小分類】169 その他の化学工業 【細分類】1699 他に分類されない化学工業製品製造業 |
||
■URL | http://www.asahi-kasei.co.jp/chemicals |
【業種】メーカー/化学
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1940 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 5千人以上1万人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒103-8210 東京都中央区日本橋茅場町1-14-10 | ||
■電話番号 | 03-3660-7111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】16 化学工業 【小分類】164 油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業 【細分類】1643 界面活性剤製造業(石けん,合成洗剤を除く) |
||
■URL | http://www.kao.com/ |
【業種】メーカー/化学
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1947 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 5千人以上1万人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒105-7117 東京都港区東新橋汐留シティセンター(17階)1-5-2 | ||
■電話番号 | 03-6253-2100 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】16 化学工業 【小分類】163 有機化学工業製品製造業 【細分類】1635 プラスチック製造業 |
||
■URL | http://jp.mitsuichem.com/ |
【業種】メーカー/化学
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1913 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 5千人以上1万人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒103-8426 東京都中央区日本橋本町3-5-1 | ||
■電話番号 | -- | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】16 化学工業 【小分類】169 その他の化学工業 【細分類】1692 農薬製造業 |
||
■URL | http://www.sankyo.co.jp |
【業種】メーカー/化学
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1950 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 5千人以上1万人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒108-0014 東京都港区芝(4、5丁目)4-14-1 三菱ケミカルホールディングスビル | ||
■電話番号 | 03-6414-3000 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】16 化学工業 【小分類】163 有機化学工業製品製造業 【細分類】1635 プラスチック製造業 |
||
■URL | http://www.m-kagaku.co.jp |
【業種】メーカー/化学
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1934 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 5千人以上1万人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒530-8323 大阪府大阪市北区中崎西2-4-12梅田センタービル | ||
■電話番号 | 06-6373-4312 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】16 化学工業 【小分類】163 有機化学工業製品製造業 【細分類】1635 プラスチック製造業 |
||
■URL | http://www.daikin.co.jp/ |
【業種】メーカー/輸送用機器・自動車関連
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1937 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 5千人以上1万人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒140-8722 東京都品川区南大井6-26-1 | ||
■電話番号 | 03-5471-1141 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】31 輸送用機械器具製造業 【小分類】311 自動車・同附属品製造業 【細分類】3111 自動車製造業(二輪自動車を含む) |
||
■URL | http://www.isuzu.co.jp |