【業種】サービス/医療・福祉
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 医療法人社団 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1993 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒862-0925 熊本県熊本市保田窪本町10-112 | ||
■電話番号 | 096-382-0500 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】P 医療,福祉 【中分類】85 社会保険・社会福祉・介護事業 【小分類】854 老人福祉・介護事業 【細分類】8541 特別養護老人ホーム |
||
■URL | http://www.kakuyuukai.or.jp/ |
【業種】サービス/医療・福祉
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 医療法人社団 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1987 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒860-0816 熊本県熊本市本荘町644 | ||
■電話番号 | 096-364-5511 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】T 分類不能の産業 【中分類】99 分類不能の産業 【小分類】999 分類不能の産業 【細分類】9999 分類不能の産業 |
||
■URL |
【業種】サービス/医療・福祉
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 医療法人社団 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1992 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒860-0017 熊本県熊本市練兵町24 | ||
■電話番号 | 096-324-3515 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】T 分類不能の産業 【中分類】99 分類不能の産業 【小分類】999 分類不能の産業 【細分類】9999 分類不能の産業 |
||
■URL |
【業種】サービス/医療・福祉
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 医療法人社団 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1988 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒862-0971 熊本県熊本市大江4-6-7 | ||
■電話番号 | 096-378-3355 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Z 業種不明 【中分類】業種不明 【小分類】業種不明 【細分類】業種不明 |
||
■URL |
【業種】サービス/医療・福祉
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 社会福祉法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1952 | ■資本金 | 不明 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒860-0862 熊本県熊本市黒髪5-23-1 | ||
■電話番号 | 096-343-0489 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】P 医療,福祉 【中分類】85 社会保険・社会福祉・介護事業 【小分類】854 老人福祉・介護事業 【細分類】8541 特別養護老人ホーム |
||
■URL | http://www013.upp.so-net.ne.jp/riddell/ |
【業種】サービス/医療・福祉
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 社会福祉法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | ■資本金 | 不明 | |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒860-0051 熊本県熊本市二本木3-12-37 | ||
■電話番号 | 096-353-1291 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】P 医療,福祉 【中分類】85 社会保険・社会福祉・介護事業 【小分類】855 障害者福祉事業 【細分類】8559 その他の障害者福祉事業 |
||
■URL | http://www.colony-k.or.jp/ |
【業種】サービス/医療・福祉
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 社会福祉法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1900 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒861-5343 熊本県熊本市河内町野出1936-1 | ||
■電話番号 | 096-277-2288 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】P 医療,福祉 【中分類】85 社会保険・社会福祉・介護事業 【小分類】859 その他の社会保険・社会福祉・介護事業 【細分類】8599 他に分類されない社会保険・社会福祉・介護事業 |
||
■URL |
【業種】サービス/医療・福祉
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 社会福祉法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1984 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒861-8005 熊本県熊本市龍田陳内1-3-30 | ||
■電話番号 | 096-337-0365 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】P 医療,福祉 【中分類】85 社会保険・社会福祉・介護事業 【小分類】854 老人福祉・介護事業 【細分類】8541 特別養護老人ホーム |
||
■URL |
【業種】サービス/医療・福祉
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1985 | ■資本金 | 不明 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒862-0975 熊本県熊本市新屋敷1-17-27 | ||
■電話番号 | 096-364-6000 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】P 医療,福祉 【中分類】83 医療業 【小分類】831 病院 【細分類】8311 一般病院 |
||
■URL | http://www.ntt-west.co.jp/kyu-hosp/ |
【業種】サービス/医療・福祉
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 医療法人社団 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1977 | ■資本金 | 5億円以上10億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒862-0958 熊本県熊本市岡田町12-24 | ||
■電話番号 | 096-371-9903 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】T 分類不能の産業 【中分類】99 分類不能の産業 【小分類】999 分類不能の産業 【細分類】9999 分類不能の産業 |
||
■URL | http://www.naruoseikei.com |
【業種】サービス/医療・福祉
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 医療法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1989 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒870-1153 大分県大分市小野鶴1353 | ||
■電話番号 | 097-541-1040 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】P 医療,福祉 【中分類】83 医療業 【小分類】831 病院 【細分類】8312 精神科病院 |
||
■URL |
【業種】サービス/医療・福祉
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 医療法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1999 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒870-0165 大分県大分市明野北1-2-17 | ||
■電話番号 | 097-573-1000 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】T 分類不能の産業 【中分類】99 分類不能の産業 【小分類】999 分類不能の産業 【細分類】9999 分類不能の産業 |
||
■URL |
【業種】サービス/医療・福祉
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 医療法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1962 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒870-0943 大分県大分市片島1355 | ||
■電話番号 | 097-569-0870 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】P 医療,福祉 【中分類】83 医療業 【小分類】831 病院 【細分類】8311 一般病院 |
||
■URL |
【業種】サービス/医療・福祉
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 医療法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1954 | ■資本金 | 1千万円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒870-0036 大分県大分市寿町27-1 | ||
■電話番号 | 097-534-3251 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】T 分類不能の産業 【中分類】99 分類不能の産業 【小分類】999 分類不能の産業 【細分類】9999 分類不能の産業 |
||
■URL |
【業種】サービス/医療・福祉
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 医療法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | 2004 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒879-2201 大分県大分市佐賀関750-88 | ||
■電話番号 | -- | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Z 業種不明 【中分類】業種不明 【小分類】業種不明 【細分類】業種不明 |
||
■URL |
【業種】サービス/医療・福祉
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 医療法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | ■資本金 | 不明 | |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒870-0868 大分県大分市野田1111 | ||
■電話番号 | 097-586-0888 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】T 分類不能の産業 【中分類】99 分類不能の産業 【小分類】999 分類不能の産業 【細分類】9999 分類不能の産業 |
||
■URL |
【業種】サービス/医療・福祉
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 医療法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1992 | ■資本金 | 5億円以上10億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒879-7501 大分県大分市竹中1403 | ||
■電話番号 | 097-597-3660 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】P 医療,福祉 【中分類】83 医療業 【小分類】831 病院 【細分類】8312 精神科病院 |
||
■URL |
【業種】サービス/医療・福祉
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 医療法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1968 | ■資本金 | 5億円以上10億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒870-0103 大分県大分市東鶴崎2-3-30 | ||
■電話番号 | 097-527-2500 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】P 医療,福祉 【中分類】85 社会保険・社会福祉・介護事業 【小分類】854 老人福祉・介護事業 【細分類】8549 その他の老人福祉・介護事業 |
||
■URL |
【業種】サービス/医療・福祉
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 医療法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | 2002 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒870-0943 大分県大分市片島83-7 | ||
■電話番号 | 097-567-0050 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】T 分類不能の産業 【中分類】99 分類不能の産業 【小分類】999 分類不能の産業 【細分類】9999 分類不能の産業 |
||
■URL |
【業種】サービス/医療・福祉
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 医療法人社団 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1986 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒870-0844 大分県大分市古国府781-3 仁医会病院 | ||
■電話番号 | 097-544-7171 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】T 分類不能の産業 【中分類】99 分類不能の産業 【小分類】999 分類不能の産業 【細分類】9999 分類不能の産業 |
||
■URL |
【業種】サービス/医療・福祉
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 医療法人社団 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1978 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒870-0161 大分県大分市明野東2-7-33 | ||
■電話番号 | 097-558-3211 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】T 分類不能の産業 【中分類】99 分類不能の産業 【小分類】999 分類不能の産業 【細分類】9999 分類不能の産業 |
||
■URL |
【業種】サービス/医療・福祉
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 医療法人社団 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1981 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒870-1133 大分県大分市宮崎6-3 | ||
■電話番号 | 097-568-7991 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】P 医療,福祉 【中分類】83 医療業 【小分類】831 病院 【細分類】8312 精神科病院 |
||
■URL |
【業種】サービス/医療・福祉
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 社会福祉法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1975 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒879-7501 大分県大分市竹中5268 | ||
■電話番号 | 097-597-3189 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】P 医療,福祉 【中分類】85 社会保険・社会福祉・介護事業 【小分類】854 老人福祉・介護事業 【細分類】8549 その他の老人福祉・介護事業 |
||
■URL | http://www.seijyoen.or.jp |
【業種】サービス/医療・福祉
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 社会福祉法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1954 | ■資本金 | 不明 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒870-0274 大分県大分市種具144 | ||
■電話番号 | 0977-23-2827 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】P 医療,福祉 【中分類】85 社会保険・社会福祉・介護事業 【小分類】859 その他の社会保険・社会福祉・介護事業 【細分類】8599 他に分類されない社会保険・社会福祉・介護事業 |
||
■URL |
【業種】サービス/医療・福祉
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 社会福祉法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1976 | ■資本金 | 30億円以上50億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒870-0274 大分県大分市種具144 | ||
■電話番号 | 097-529-2316 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】P 医療,福祉 【中分類】85 社会保険・社会福祉・介護事業 【小分類】854 老人福祉・介護事業 【細分類】8541 特別養護老人ホーム |
||
■URL | HTTP://WWW.EISEIKAI.OR.JP |
【業種】サービス/医療・福祉
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 社会福祉法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1995 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒870-0876 大分県大分市庄の原1798 | ||
■電話番号 | 097-544-0888 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】P 医療,福祉 【中分類】85 社会保険・社会福祉・介護事業 【小分類】854 老人福祉・介護事業 【細分類】8549 その他の老人福祉・介護事業 |
||
■URL |
【業種】サービス/医療・福祉
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 社会福祉法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1974 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒870-0868 大分県大分市野田306-2 | ||
■電話番号 | 097-549-0012 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】P 医療,福祉 【中分類】85 社会保険・社会福祉・介護事業 【小分類】854 老人福祉・介護事業 【細分類】8541 特別養護老人ホーム |
||
■URL |
【業種】サービス/医療・福祉
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 社会福祉法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1952 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒870-0868 大分県大分市野田759-1 | ||
■電話番号 | 097-549-1321 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】P 医療,福祉 【中分類】85 社会保険・社会福祉・介護事業 【小分類】859 その他の社会保険・社会福祉・介護事業 【細分類】8599 他に分類されない社会保険・社会福祉・介護事業 |
||
■URL | http://www.hakuai-oita.jp/daiichi/access/index.html |
【業種】サービス/医療・福祉
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 社会福祉法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1972 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒870-0306 大分県大分市東上野1800 | ||
■電話番号 | 097-592-1513 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】P 医療,福祉 【中分類】85 社会保険・社会福祉・介護事業 【小分類】854 老人福祉・介護事業 【細分類】8541 特別養護老人ホーム |
||
■URL |
【業種】サービス/医療・福祉
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 医療法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | 2001 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒892-0837 鹿児島県鹿児島市甲突町17-18 | ||
■電話番号 | 099-225-3838 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Z 業種不明 【中分類】業種不明 【小分類】業種不明 【細分類】業種不明 |
||
■URL |