【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1949 | ■資本金 | 50億円以上100億円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西(1~19丁目)7-1水産ビル | ||
■電話番号 | 011-231-2161 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】871 農林水産業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8712 漁業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/ske/osazu/oz06gok/gok081.htm |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 2000 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒334-0058 埼玉県川口市安行領家1920 | ||
■電話番号 | 048-290-2345 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】871 農林水産業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8711 農業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1964 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒360-0014 埼玉県熊谷市箱田5-8-2 | ||
■電話番号 | 048-521-6061 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】871 農林水産業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8711 農業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1996 | ■資本金 | 5億円以上10億円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒368-0042 埼玉県秩父市東町29-23 | ||
■電話番号 | 0494-22-3645 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】871 農林水産業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8711 農業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1997 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒367-0055 埼玉県本庄市若泉1-11-27 | ||
■電話番号 | 0495-24-7711 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】871 農林水産業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8711 農業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://ja-hibikino.jp/ |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 | |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒289-0402 千葉県香取市小見1098-1 | ||
■電話番号 | 0478-70-7711 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】871 農林水産業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8711 農業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://www.ja-katori.or.jp/ |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1948 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒271-0064 千葉県松戸市上本郷2243-1 | ||
■電話番号 | 047-361-2201 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】871 農林水産業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8711 農業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://www.ja-toukatsuchuou.or.jp/ |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | ■資本金 | 5億円以上10億円未満 | |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒292-0054 千葉県木更津市長須賀382 | ||
■電話番号 | 0438-23-0501 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】871 農林水産業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8711 農業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1958 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒144-0041 東京都大田区羽田空港3-6-8 日本航空第一テクニカルセンタービル | ||
■電話番号 | 03-5756-3918 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】872 事業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8721 事業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 2002 | ■資本金 | 30億円以上50億円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-29-10 | ||
■電話番号 | 03-3356-4131 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】872 事業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8721 事業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://www.hanashinkumi.com/ |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1990 | ■資本金 | 50億円以上100億円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒112-0006 東京都文京区小日向4-5-16 ツインヒルズ茗荷谷 | ||
■電話番号 | 03-5976-6111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】872 事業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8721 事業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 協同組合連合会 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1954 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋1-9-1 全国信用組合会館 | ||
■電話番号 | 03-3562-5111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】872 事業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8721 事業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1988 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒194-0035 東京都町田市忠生3-7-2 | ||
■電話番号 | 042-792-6111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】871 農林水産業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8711 農業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://www.ja-machidashi.or.jp/ |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 2001 | ■資本金 | 5億円以上10億円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒125-0063 東京都葛飾区白鳥4-11-17 | ||
■電話番号 | 03-5680-5550 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】871 農林水産業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8711 農業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://smile.jatokyo.or.jp/ |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1992 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒196-0021 東京都昭島市武蔵野2-6-12 | ||
■電話番号 | 042-542-3221 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】871 農林水産業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8711 農業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1996 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒157-0063 東京都世田谷区粕谷3-1-1 | ||
■電話番号 | 03-3308-3181 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】871 農林水産業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8711 農業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://www.ja-tokyochuo.or.jp/ |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1984 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒193-0826 東京都八王子市元八王子町3-2872-1 | ||
■電話番号 | 042-661-4413 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】872 事業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8721 事業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://www.hachisei.or.jp/ |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1963 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒238-0315 神奈川県横須賀市林3-1-11 | ||
■電話番号 | 046-857-2121 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】871 農林水産業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8711 農業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://www.jakanagawa.gr.jp/yokosuka-hayama/ |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1966 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒259-1142 神奈川県伊勢原市田中250 | ||
■電話番号 | 0463-93-8111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】871 農林水産業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8711 農業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 協同組合 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1992 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒221-0054 神奈川県横浜市神奈川区山内町13 | ||
■電話番号 | 045-444-2531 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】872 事業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8721 事業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://www.recycledesign.or.jp |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1963 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒257-0015 神奈川県秦野市平沢477 | ||
■電話番号 | 0463-81-7711 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】871 農林水産業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8711 農業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1959 | ■資本金 | 5億円以上10億円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒252-0157 神奈川県相模原市緑区中野550 | ||
■電話番号 | 042-784-1321 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】871 農林水産業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8711 農業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1959 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒430-0856 静岡県浜松市中区中島3-17-25 | ||
■電話番号 | 053-461-5581 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Z 業種不明 【中分類】業種不明 【小分類】業種不明 【細分類】業種不明 |
||
■URL |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1993 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒441-1361 愛知県新城市平井(その他)6-1 | ||
■電話番号 | 0536-22-1225 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】871 農林水産業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8711 農業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 協同組合 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1958 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒466-0055 愛知県名古屋市昭和区滝子通3-2 | ||
■電話番号 | 052-872-3771 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】872 事業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8721 事業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 協同組合 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1958 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒466-0055 愛知県名古屋市昭和区滝子通3-2番地 | ||
■電話番号 | 052-872-3771 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】872 事業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8721 事業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1988 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒518-0823 三重県伊賀市四十九町1294 | ||
■電話番号 | 0595-24-5111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】871 農林水産業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8711 農業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1989 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒515-2516 三重県津市一志町田尻595-13 | ||
■電話番号 | 059-293-5000 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】871 農林水産業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8711 農業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://www.jamie.or.jp/jagroup/miechuo/ |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1989 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒515-0333 三重県多気郡明和町坂本1240-3 | ||
■電話番号 | 0596-52-0121 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】871 農林水産業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8711 農業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://www.jamie.or.jp/jagroup/takigun/ |
【業種】サービス/官公庁・公社・公共団体
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1988 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方2402-5 | ||
■電話番号 | 0599-43-5885 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Q 複合サービス事業 【中分類】87 協同組合(他に分類されないもの) 【小分類】871 農林水産業協同組合(他に分類されないもの) 【細分類】8711 農業協同組合(他に分類されないもの) |
||
■URL | http://www.ja-tobashima.or.jp/ |