【業種】小売/百貨店
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1972 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 300人以上500人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒003-8519 北海道札幌市白石区東札幌一条1-1-7 | ||
■電話番号 | 011-842-3246 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】56 各種商品小売業 【小分類】561 百貨店,総合スーパー 【細分類】5611 百貨店,総合スーパー |
||
■URL | http://www.arcs-g.co.jp/ |
【業種】小売/百貨店
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1984 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 300人以上500人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒344-0062 埼玉県春日部市粕壁東2-5-1 | ||
■電話番号 | 048-763-1111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】56 各種商品小売業 【小分類】561 百貨店,総合スーパー 【細分類】5611 百貨店,総合スーパー |
||
■URL |
【業種】小売/百貨店
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1984 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 300人以上500人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-18 | ||
■電話番号 | -- | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】56 各種商品小売業 【小分類】561 百貨店,総合スーパー 【細分類】5611 百貨店,総合スーパー |
||
■URL | http://www.queens.jp/index.html |
【業種】小売/百貨店
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1959 | ■資本金 | 3億円以上5億円未満 |
■従業員数 | 300人以上500人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒206-8522 東京都多摩市関戸1-7-4 | ||
■電話番号 | -- | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】56 各種商品小売業 【小分類】561 百貨店,総合スーパー 【細分類】5611 百貨店,総合スーパー |
||
■URL | http://www.keiostore.co.jp/ |
【業種】小売/百貨店
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1989 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 300人以上500人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1 | ||
■電話番号 | 045-848-1111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】56 各種商品小売業 【小分類】561 百貨店,総合スーパー 【細分類】5611 百貨店,総合スーパー |
||
■URL | http://www.yaesu-book.co.jp/branch/kami.htm |
【業種】小売/百貨店
■上場区分 | JASDAQ | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1958 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 300人以上500人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒380-8539 長野県長野市南千歳1-1-1 | ||
■電話番号 | 026-226-8181 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】56 各種商品小売業 【小分類】561 百貨店,総合スーパー 【細分類】5611 百貨店,総合スーパー |
||
■URL | http://www.nagano-tokyu.co.jp/ |
【業種】小売/百貨店
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1987 | ■資本金 | 3億円以上5億円未満 |
■従業員数 | 300人以上500人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒430-0926 静岡県浜松市中区砂山町320-2 中貿開発ビル | ||
■電話番号 | 053-457-5211 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】56 各種商品小売業 【小分類】561 百貨店,総合スーパー 【細分類】5611 百貨店,総合スーパー |
||
■URL | http://www.endepa.com/ |
【業種】小売/百貨店
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 | |
■従業員数 | 300人以上500人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒464-0821 愛知県名古屋市千種区末盛通5-12 | ||
■電話番号 | -- | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】56 各種商品小売業 【小分類】561 百貨店,総合スーパー 【細分類】5611 百貨店,総合スーパー |
||
■URL | http://matsuzakaya-store.co.jp/ |
【業種】小売/百貨店
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1996 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 300人以上500人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒510-0086 三重県四日市市諏訪栄町7-34 | ||
■電話番号 | -- | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】56 各種商品小売業 【小分類】561 百貨店,総合スーパー 【細分類】5611 百貨店,総合スーパー |
||
■URL | http://www.passe.co.jp |
【業種】小売/百貨店
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1990 | ■資本金 | 50億円以上100億円未満 |
■従業員数 | 300人以上500人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒600-8216 京都府京都市下京区東塩小路町901 | ||
■電話番号 | 075-352-1111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】56 各種商品小売業 【小分類】561 百貨店,総合スーパー 【細分類】5611 百貨店,総合スーパー |
||
■URL | http://www.wjr-isetan.co.jp |
【業種】小売/流通・チェーンストア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1958 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 300人以上500人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒080-2498 北海道帯広市西二十二条北1-13 | ||
■電話番号 | 0155-37-3983 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】56 各種商品小売業 【小分類】561 百貨店,総合スーパー 【細分類】5611 百貨店,総合スーパー |
||
■URL | http://www.fuk2980.co.jp |
【業種】小売/流通・チェーンストア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1961 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 300人以上500人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒343-0031 埼玉県越谷市大里146-3 | ||
■電話番号 | 048-977-1101 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】56 各種商品小売業 【小分類】561 百貨店,総合スーパー 【細分類】5611 百貨店,総合スーパー |
||
■URL |
【業種】小売/流通・チェーンストア
■上場区分 | 東証二部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1962 | ■資本金 | 30億円以上50億円未満 |
■従業員数 | 300人以上500人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒344-8566 埼玉県春日部市大字小渕243 | ||
■電話番号 | 048-761-0808 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】56 各種商品小売業 【小分類】561 百貨店,総合スーパー 【細分類】5611 百貨店,総合スーパー |
||
■URL | http://www.maruya-group.co.jp |
【業種】小売/流通・チェーンストア
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 06.1921年-1930年 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 300人以上500人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬(次のビルを除く)1-5-1 イオンタワー | ||
■電話番号 | 043-212-6000 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】56 各種商品小売業 【小分類】561 百貨店,総合スーパー 【細分類】5611 百貨店,総合スーパー |
||
■URL |
【業種】小売/流通・チェーンストア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1969 | ■資本金 | 5億円以上10億円未満 |
■従業員数 | 300人以上500人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒279-0001 千葉県浦安市当代島1-2-25 | ||
■電話番号 | 047-352-0111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】56 各種商品小売業 【小分類】561 百貨店,総合スーパー 【細分類】5611 百貨店,総合スーパー |
||
■URL | http://www.yoshinobussan.co.jp/ |
【業種】小売/流通・チェーンストア
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1926 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 300人以上500人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒261-8515 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 | ||
■電話番号 | 043-212-6000 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】56 各種商品小売業 【小分類】561 百貨店,総合スーパー 【細分類】5611 百貨店,総合スーパー |
||
■URL | http://www.aeon.info/ |
【業種】小売/流通・チェーンストア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1971 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 300人以上500人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒110-0005 東京都台東区上野4-8-4 アブアブビル | ||
■電話番号 | 03-3833-5131 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】56 各種商品小売業 【小分類】561 百貨店,総合スーパー 【細分類】5611 百貨店,総合スーパー |
||
■URL | http://www.ababakafudado.co.jp |
【業種】小売/流通・チェーンストア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1950 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 300人以上500人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒169-0072 東京都新宿区大久保2-1-1 | ||
■電話番号 | 03-3203-3111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】56 各種商品小売業 【小分類】561 百貨店,総合スーパー 【細分類】5611 百貨店,総合スーパー |
||
■URL | http://www.santoku.co.jp |
【業種】小売/流通・チェーンストア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1973 | ■資本金 | 3億円以上5億円未満 |
■従業員数 | 300人以上500人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒432-8021 静岡県浜松市中区佐鳴台4-16-10 | ||
■電話番号 | 053-445-1000 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】56 各種商品小売業 【小分類】561 百貨店,総合スーパー 【細分類】5611 百貨店,総合スーパー |
||
■URL | http://www.entstore.co.jp |
【業種】小売/流通・チェーンストア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1948 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 300人以上500人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒458-0847 愛知県名古屋市緑区浦里3-1 | ||
■電話番号 | 052-892-1001 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】56 各種商品小売業 【小分類】561 百貨店,総合スーパー 【細分類】5611 百貨店,総合スーパー |
||
■URL | http://www.hallofoods.co.jp |
【業種】小売/流通・チェーンストア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1973 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 300人以上500人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒440-0046 愛知県豊橋市仲ノ町1 | ||
■電話番号 | 0532-66-1734 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】56 各種商品小売業 【小分類】561 百貨店,総合スーパー 【細分類】5611 百貨店,総合スーパー |
||
■URL | http://www.sanyone.co.jp/ |
【業種】小売/流通・チェーンストア
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1922 | ■資本金 | 50億円以上100億円未満 |
■従業員数 | 300人以上500人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒460-8674 愛知県名古屋市中区栄3-3-1 | ||
■電話番号 | 052-264-1211 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】56 各種商品小売業 【小分類】561 百貨店,総合スーパー 【細分類】5611 百貨店,総合スーパー |
||
■URL | http://www.maruei.ne.jp |
【業種】小売/流通・チェーンストア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1973 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 300人以上500人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒510-0874 三重県四日市市河原田町1301 | ||
■電話番号 | 059-346-7777 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】56 各種商品小売業 【小分類】561 百貨店,総合スーパー 【細分類】5611 百貨店,総合スーパー |
||
■URL | http://www.sanshi.co.jp |
【業種】小売/流通・チェーンストア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1964 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 300人以上500人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒515-0505 三重県伊勢市西豊浜町655-18 | ||
■電話番号 | 0596-37-5500 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】56 各種商品小売業 【小分類】561 百貨店,総合スーパー 【細分類】5611 百貨店,総合スーパー |
||
■URL | http://www.gyutora.com/ |
【業種】小売/流通・チェーンストア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1958 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 300人以上500人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒510-0886 三重県四日市市日永東3-4-1 | ||
■電話番号 | 059-347-1100 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】56 各種商品小売業 【小分類】561 百貨店,総合スーパー 【細分類】5611 百貨店,総合スーパー |
||
■URL | http://www.ichigokan.co.jp/ |
【業種】小売/流通・チェーンストア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1951 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 300人以上500人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒625-0057 京都府舞鶴市南浜町12-8 | ||
■電話番号 | 0773-63-1111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】56 各種商品小売業 【小分類】561 百貨店,総合スーパー 【細分類】5611 百貨店,総合スーパー |
||
■URL |
【業種】小売/流通・チェーンストア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1972 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 300人以上500人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎5-2-22 | ||
■電話番号 | -- | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】56 各種商品小売業 【小分類】561 百貨店,総合スーパー 【細分類】5611 百貨店,総合スーパー |
||
■URL | http://www.savoy.co.jp/ |
【業種】小売/流通・チェーンストア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1980 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 300人以上500人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原2-7-50 YSサクラビル | ||
■電話番号 | 06-6394-0090 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】56 各種商品小売業 【小分類】561 百貨店,総合スーパー 【細分類】5611 百貨店,総合スーパー |
||
■URL | http://www.sundi.co.jp/ |
【業種】小売/流通・チェーンストア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1960 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 300人以上500人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島6-10-11 | ||
■電話番号 | 06-6458-5261 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】56 各種商品小売業 【小分類】561 百貨店,総合スーパー 【細分類】5611 百貨店,総合スーパー |
||
■URL | http://www.pantry.co.jp |
【業種】小売/流通・チェーンストア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1967 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 300人以上500人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒662-0075 兵庫県西宮市南越木岩町4-18 | ||
■電話番号 | 0798-71-9014 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】58 飲食料品小売業 【小分類】581 各種食料品小売業 【細分類】5811 各種食料品小売業 |
||
■URL | http://www.ikarisuper.co.jp/ |