【業種】サービス/専門コンサルタント/業種不明/業種不明
■勤務地 | 宮城/埼玉/東京/愛知 |
---|---|
■募集職種 | 総務/経営企画/専門コンサルタント/その他の職種 |
【業種】業種不明/業種不明
■勤務地 | 茨城/千葉 |
---|---|
■募集職種 | その他の職種 |
【業種】業種不明/業種不明
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 有限会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 2002 | ■資本金 | 1千万円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-10-16 高砂第3ビル 3F | ||
■電話番号 | 048-872-8111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Z 業種不明 【中分類】業種不明 【小分類】業種不明 【細分類】業種不明 |
||
■URL | http://crecer-haken.com/ |
【業種】業種不明/業種不明
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 2006 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒335-0031 埼玉県戸田市美女木1141 | ||
■電話番号 | 048-424-1900 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Z 業種不明 【中分類】業種不明 【小分類】業種不明 【細分類】業種不明 |
||
■URL | http://z-center.co.jp/ |
【業種】業種不明/業種不明
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 有限会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 2001 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒337-0041 埼玉県さいたま市見沼区南中丸443 | ||
■電話番号 | 048-680-7400 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Z 業種不明 【中分類】業種不明 【小分類】業種不明 【細分類】業種不明 |
||
■URL |
【業種】業種不明/業種不明
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 2006 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒358-0032 埼玉県入間市狭山ケ原307 | ||
■電話番号 | -- | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Z 業種不明 【中分類】業種不明 【小分類】業種不明 【細分類】業種不明 |
||
■URL | http://www.cosmo-foods.com/ |
【業種】業種不明/業種不明
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 | |
■従業員数 | 500人以上1千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒354-0043 埼玉県入間郡三芳町竹間沢311 | ||
■電話番号 | -- | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Z 業種不明 【中分類】業種不明 【小分類】業種不明 【細分類】業種不明 |
||
■URL |
【業種】業種不明/業種不明
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 2006 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒331-0047 埼玉県さいたま市西区指扇403-1 | ||
■電話番号 | 048-625-7777 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Z 業種不明 【中分類】業種不明 【小分類】業種不明 【細分類】業種不明 |
||
■URL | http://www.commuture.com/nts/ |
【業種】業種不明/業種不明
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1998 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒350-0011 埼玉県川越市久下戸5067 | ||
■電話番号 | 049-230-3303 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Z 業種不明 【中分類】業種不明 【小分類】業種不明 【細分類】業種不明 |
||
■URL | http://www.msb-logi.jp/ |
【業種】業種不明/業種不明
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1971 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒344-0055 埼玉県春日部市八木崎町1-19 | ||
■電話番号 | -- | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Z 業種不明 【中分類】業種不明 【小分類】業種不明 【細分類】業種不明 |
||
■URL |
【業種】業種不明/業種不明
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 2002 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒367-0062 埼玉県本庄市小島南4-1-1 | ||
■電話番号 | 0495-25-1333 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Z 業種不明 【中分類】業種不明 【小分類】業種不明 【細分類】業種不明 |
||
■URL | http://www.jip-tech.com/ |
【業種】業種不明/業種不明
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 2005 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒337-0003 埼玉県さいたま市見沼区深作2-23-1 | ||
■電話番号 | 048-687-8030 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Z 業種不明 【中分類】業種不明 【小分類】業種不明 【細分類】業種不明 |
||
■URL |
【業種】業種不明/業種不明
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 | |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒350-2201 埼玉県鶴ヶ島市富士見6-2-2 | ||
■電話番号 | 049-286-2221 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Z 業種不明 【中分類】業種不明 【小分類】業種不明 【細分類】業種不明 |
||
■URL | http://www.neosys-co.com/ |
【業種】業種不明/業種不明
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1982 | ■資本金 | 1千万円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒357-0037 埼玉県飯能市稲荷町10-15 | ||
■電話番号 | 042-972-2871 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Z 業種不明 【中分類】業種不明 【小分類】業種不明 【細分類】業種不明 |
||
■URL | http://www.danran-hanno.jp/ |
【業種】業種不明/業種不明
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 2006 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒362-0013 埼玉県上尾市上尾村827 鈴木ビル3F | ||
■電話番号 | 048-776-2002 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Z 業種不明 【中分類】業種不明 【小分類】業種不明 【細分類】業種不明 |
||
■URL | http://www.funnywork.co.jp/ |
【業種】業種不明/業種不明
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1998 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒330-0835 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-297 | ||
■電話番号 | 048-641-5777 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Z 業種不明 【中分類】業種不明 【小分類】業種不明 【細分類】業種不明 |
||
■URL |
【業種】業種不明/業種不明
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 | |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒335-0005 埼玉県蕨市錦町1-16-5 | ||
■電話番号 | 048-443-2611 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Z 業種不明 【中分類】業種不明 【小分類】業種不明 【細分類】業種不明 |
||
■URL |
【業種】業種不明/業種不明
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1963 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤9-17-12 | ||
■電話番号 | 048-824-0101 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Z 業種不明 【中分類】業種不明 【小分類】業種不明 【細分類】業種不明 |
||
■URL |
【業種】業種不明/業種不明
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 2003 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒350-1123 埼玉県川越市脇田本町1-5 | ||
■電話番号 | -- | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Z 業種不明 【中分類】業種不明 【小分類】業種不明 【細分類】業種不明 |
||
■URL |
【業種】業種不明/業種不明
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 | |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒347-0017 埼玉県加須市南篠崎1-3-3 | ||
■電話番号 | -- | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Z 業種不明 【中分類】業種不明 【小分類】業種不明 【細分類】業種不明 |
||
■URL |
【業種】業種不明/業種不明
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1969 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒350-1253 埼玉県日高市台462-1 | ||
■電話番号 | 042-980-1360 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Z 業種不明 【中分類】業種不明 【小分類】業種不明 【細分類】業種不明 |
||
■URL |
【業種】業種不明/業種不明
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 2006 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 300人以上500人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町1-403 | ||
■電話番号 | -- | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Z 業種不明 【中分類】業種不明 【小分類】業種不明 【細分類】業種不明 |
||
■URL |
【業種】業種不明/業種不明
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 | |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒341-0042 埼玉県三郷市谷口219 | ||
■電話番号 | 048-952-5401 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Z 業種不明 【中分類】業種不明 【小分類】業種不明 【細分類】業種不明 |
||
■URL |
【業種】業種不明/業種不明
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1987 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒359-1167 埼玉県所沢市林1-331-8 | ||
■電話番号 | 04-2938-7682 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Z 業種不明 【中分類】業種不明 【小分類】業種不明 【細分類】業種不明 |
||
■URL |
【業種】業種不明/業種不明
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 | |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒361-0026 埼玉県行田市野1584-8 | ||
■電話番号 | -- | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Z 業種不明 【中分類】業種不明 【小分類】業種不明 【細分類】業種不明 |
||
■URL |
【業種】業種不明/業種不明
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 2004 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒332-0002 埼玉県川口市弥平4-12-2 | ||
■電話番号 | 048-224-6233 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Z 業種不明 【中分類】業種不明 【小分類】業種不明 【細分類】業種不明 |
||
■URL |
【業種】業種不明/業種不明
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 2009 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒332-0017 埼玉県川口市栄町2-3-12 | ||
■電話番号 | 048-257-1126 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Z 業種不明 【中分類】業種不明 【小分類】業種不明 【細分類】業種不明 |
||
■URL | http://www.tglv-kawaguchi.com/ |
【業種】業種不明/業種不明
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 2008 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 300人以上500人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒333-0845 埼玉県川口市上青木西1-19-9 | ||
■電話番号 | 048-251-6729 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Z 業種不明 【中分類】業種不明 【小分類】業種不明 【細分類】業種不明 |
||
■URL | http://www.iizuka.co.jp/ |
【業種】業種不明/業種不明
■上場区分 | 不明 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1973 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒330-0842 埼玉県さいたま市大宮区浅間町2-244-1 | ||
■電話番号 | 048-642-1238 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Z 業種不明 【中分類】業種不明 【小分類】業種不明 【細分類】業種不明 |
||
■URL |
【業種】業種不明/業種不明
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 有限会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1993 | ■資本金 | 1千万円未満 |
■従業員数 | 300人以上500人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒299-1126 千葉県君津市小山野448-1 | ||
■電話番号 | 0439-37-3600 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Z 業種不明 【中分類】業種不明 【小分類】業種不明 【細分類】業種不明 |
||
■URL | http://yawaragien.jp/ |