【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1949 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒768-8501 香川県観音寺市坂本町5-18-37 | ||
■電話番号 | 0875-56-1100 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】09 食料品製造業 【小分類】092 水産食料品製造業 【細分類】0926 冷凍水産食品製造業 |
||
■URL | http://www.tablemark.co.jp/ |
【業種】メーカー/輸送用機器・自動車関連
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1948 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒761-0185 香川県高松市新田町34 | ||
■電話番号 | 087-839-5555 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】31 輸送用機械器具製造業 【小分類】311 自動車・同附属品製造業 【細分類】3111 自動車製造業(二輪自動車を含む) |
||
■URL | http://www.tadano.co.jp |
【業種】メーカー/電気・電子機器・半導体関連
■上場区分 | 東証二部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1947 | ■資本金 | 30億円以上50億円未満 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒761-8014 香川県高松市香西南町455-1 | ||
■電話番号 | 087-882-1131 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 【小分類】289 その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業 【細分類】2899 その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業 |
||
■URL | http://www.aoi-electronics.co.jp |
【業種】金融/地方銀行
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1943 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒760-8576 香川県高松市亀井町6-1 | ||
■電話番号 | 087-861-3121 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】J 金融業,保険業 【中分類】62 銀行業 【小分類】622 銀行(中央銀行を除く) 【細分類】6221 普通銀行 |
||
■URL | http://www.kagawabank.co.jp/ |
【業種】サービス/ホテル・旅館
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1947 | ■資本金 | 50億円以上100億円未満 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒763-8508 香川県丸亀市中津町1515 | ||
■電話番号 | 0877-56-1111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】M 宿泊業,飲食サービス業 【中分類】75 宿泊業 【小分類】751 旅館,ホテル 【細分類】7511 旅館,ホテル |
||
■URL | http://www.okr-ind.co.jp |