【業種】マスコミ/広告
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 | |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿(次のビルを除く)6-12-1 西新宿パークウエストビル6F | ||
■電話番号 | 03-5323-6753 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】L 学術研究,専門・技術サービス業 【中分類】73 広告業 【小分類】731 広告業 【細分類】7311 広告業 |
||
■URL | http://www.sic-japan.com/ |
【業種】マスコミ/広告
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1971 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 50人以上100人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-25-10三信八丁堀ビル | ||
■電話番号 | 03-3552-5071 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】L 学術研究,専門・技術サービス業 【中分類】73 広告業 【小分類】731 広告業 【細分類】7311 広告業 |
||
■URL | http://www.tt-ad.co.jp/ |
【業種】マスコミ/広告
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1971 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 50人以上100人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-25番10号三信八丁堀ビル | ||
■電話番号 | 03-3552-5071 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】L 学術研究,専門・技術サービス業 【中分類】73 広告業 【小分類】731 広告業 【細分類】7311 広告業 |
||
■URL | http://www.tt-ad.co.jp/ |
【業種】マスコミ/広告
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 | |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒105-0023 東京都港区芝浦(1丁目)1-13-10 第三東運ビル | ||
■電話番号 | 03-5446-7200 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】L 学術研究,専門・技術サービス業 【中分類】73 広告業 【小分類】731 広告業 【細分類】7311 広告業 |
||
■URL |
【業種】マスコミ/広告
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1951 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 50人以上100人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒104-0028 東京都中央区八重洲(2丁目)2-11番4号 | ||
■電話番号 | 03-3272-2711 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】L 学術研究,専門・技術サービス業 【中分類】73 広告業 【小分類】731 広告業 【細分類】7311 広告業 |
||
■URL | http://www.tomoe-ad.co.jp/ |
【業種】マスコミ/広告
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1947 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 500人以上1千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒104-6038 東京都中央区晴海オフィスタワーX(38階)1-8-10晴海トリトンスクエアX | ||
■電話番号 | 03-6221-8585 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】L 学術研究,専門・技術サービス業 【中分類】73 広告業 【小分類】731 広告業 【細分類】7311 広告業 |
||
■URL |
【業種】マスコミ/広告
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1990 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 50人以上100人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿(次のビルを除く)1-20番2号 | ||
■電話番号 | -- | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】L 学術研究,専門・技術サービス業 【中分類】73 広告業 【小分類】731 広告業 【細分類】7311 広告業 |
||
■URL | http://www.aidem-cp.co.jp/ |
【業種】マスコミ/広告
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1973 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒107-0062 東京都港区南青山1-1番1号 | ||
■電話番号 | 03-3475-3151 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】G 情報通信業 【中分類】41 映像・音声・文字情報制作業 【小分類】415 広告制作業 【細分類】4151 広告制作業 |
||
■URL | http://www.iplanet-inc.com/ |
【業種】マスコミ/広告
■上場区分 | ヘラクレス | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1997 | ■資本金 | 5億円以上10億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-1-1 青山東急ビル | ||
■電話番号 | 03-5464-3398 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】L 学術研究,専門・技術サービス業 【中分類】73 広告業 【小分類】731 広告業 【細分類】7311 広告業 |
||
■URL | http://www.irep.co.jp/ |
【業種】マスコミ/広告
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1982 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂(次のビルを除く)8-4番14号 | ||
■電話番号 | 03-5413-3003 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】L 学術研究,専門・技術サービス業 【中分類】73 広告業 【小分類】731 広告業 【細分類】7311 広告業 |
||
■URL | http://www.access-t.co.jp/co/ |
【業種】マスコミ/広告
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 09.1951年-1960年 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 2千人以上5千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒104-0045 東京都中央区築地1-13-1 | ||
■電話番号 | 03-3547-2111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】L 学術研究,専門・技術サービス業 【中分類】73 広告業 【小分類】731 広告業 【細分類】7311 広告業 |
||
■URL |
【業種】マスコミ/広告
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 2001 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒150-0011 東京都渋谷区東3-25番11号 | ||
■電話番号 | 03-5766-3040 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Z 業種不明 【中分類】業種不明 【小分類】業種不明 【細分類】業種不明 |
||
■URL | http://www.up-date.ne.jp/ |
【業種】マスコミ/広告
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1952 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町1-6-4 | ||
■電話番号 | 03-3865-9321 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】L 学術研究,専門・技術サービス業 【中分類】73 広告業 【小分類】731 広告業 【細分類】7311 広告業 |
||
■URL | http://www.addismuse.co.jp |
【業種】マスコミ/広告
■上場区分 | マザーズ | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 2001 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒163-6004 東京都新宿区西新宿住友不動産新宿オークタワー(4階)6-8-1 住友不動産新宿オークタワー 4F | ||
■電話番号 | 03-5339-7150 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】L 学術研究,専門・技術サービス業 【中分類】73 広告業 【小分類】731 広告業 【細分類】7311 広告業 |
||
■URL | http://www.adways.net/ |
【業種】マスコミ/広告
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 2002 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 50人以上100人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒105-0013 東京都港区浜松町(次のビルを除く)1-30番5号 | ||
■電話番号 | 03-3431-8242 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】L 学術研究,専門・技術サービス業 【中分類】73 広告業 【小分類】731 広告業 【細分類】7311 広告業 |
||
■URL | http://www.adgear.co.jp/ |
【業種】マスコミ/広告
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 2004 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 50人以上100人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒105-0011 東京都港区芝公園2-10番1号 | ||
■電話番号 | 03-5402-6777 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】L 学術研究,専門・技術サービス業 【中分類】73 広告業 【小分類】731 広告業 【細分類】7311 広告業 |
||
■URL | HTTP://WWW.INVESTORS-NET.JP |
【業種】マスコミ/広告
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 10.1961年-1970年 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒104-0061 東京都中央区銀座8-9-11 銀座天國ビル 4F | ||
■電話番号 | 03-3289-1221 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】G 情報通信業 【中分類】41 映像・音声・文字情報制作業 【小分類】415 広告制作業 【細分類】4151 広告制作業 |
||
■URL |
【業種】マスコミ/広告
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 2006 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂(次のビルを除く)1-6番14号 | ||
■電話番号 | -- | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】L 学術研究,専門・技術サービス業 【中分類】73 広告業 【小分類】731 広告業 【細分類】7311 広告業 |
||
■URL | http://www.itokuro.jp/ |
【業種】マスコミ/広告
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1973 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 50人以上100人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒164-0013 東京都中野区弥生町2-8番15号 | ||
■電話番号 | 03-3299-6011 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】L 学術研究,専門・技術サービス業 【中分類】73 広告業 【小分類】731 広告業 【細分類】7311 広告業 |
||
■URL | http://www.viax.co.jp |
【業種】マスコミ/広告
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1983 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 50人以上100人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒106-0032 東京都港区六本木(次のビルを除く)6-15番21号 | ||
■電話番号 | 03-5410-4061 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】L 学術研究,専門・技術サービス業 【中分類】73 広告業 【小分類】731 広告業 【細分類】7311 広告業 |
||
■URL | http://www.wes.co.jp/ |
【業種】マスコミ/広告
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1990 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 50人以上100人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒162-0042 東京都新宿区早稲田町76番地1 | ||
■電話番号 | 03-3202-1141 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】L 学術研究,専門・技術サービス業 【中分類】73 広告業 【小分類】731 広告業 【細分類】7311 広告業 |
||
■URL |
【業種】マスコミ/広告
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 12.1981年-1990年 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 300人以上500人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒141-0021 東京都品川区上大崎3-1-1 JR東急目黒ビル | ||
■電話番号 | 03-5745-7637 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】L 学術研究,専門・技術サービス業 【中分類】73 広告業 【小分類】731 広告業 【細分類】7311 広告業 |
||
■URL |
【業種】マスコミ/広告
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1948 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内(次のビルを除く)3-4番1号 | ||
■電話番号 | 03-3215-5511 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】L 学術研究,専門・技術サービス業 【中分類】73 広告業 【小分類】731 広告業 【細分類】7311 広告業 |
||
■URL | http://www.nkb.co.jp/company/ |
【業種】マスコミ/広告
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1994 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒105-0013 東京都港区浜松町(次のビルを除く)1-2番12号 | ||
■電話番号 | 03-3438-3205 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】L 学術研究,専門・技術サービス業 【中分類】73 広告業 【小分類】731 広告業 【細分類】7311 広告業 |
||
■URL | HTTP://WWW.ERG-CO.COM |
【業種】マスコミ/広告
■上場区分 | JASDAQ | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1993 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒150-0011 東京都渋谷区東1-26番20号 | ||
■電話番号 | 03-6362-1300 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】L 学術研究,専門・技術サービス業 【中分類】73 広告業 【小分類】731 広告業 【細分類】7311 広告業 |
||
■URL | http://allabout.co.jp/ |
【業種】マスコミ/広告
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 2002 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒106-0032 東京都港区六本木(次のビルを除く)5-18番18号3F | ||
■電話番号 | -- | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】L 学術研究,専門・技術サービス業 【中分類】73 広告業 【小分類】731 広告業 【細分類】7311 広告業 |
||
■URL | http://www.osa-mayor.com |
【業種】マスコミ/広告
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1965 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒107-0061 東京都港区北青山3-5番12号青山クリスタルビル | ||
■電話番号 | 03-3403-0281 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】L 学術研究,専門・技術サービス業 【中分類】73 広告業 【小分類】731 広告業 【細分類】7311 広告業 |
||
■URL | http://www.ozma.co.jp/index.html |
【業種】マスコミ/広告
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1991 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 50人以上100人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-10-11フジワラビル | ||
■電話番号 | 03-5784-2220 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】L 学術研究,専門・技術サービス業 【中分類】73 広告業 【小分類】731 広告業 【細分類】7311 広告業 |
||
■URL | http://www.ozone-network.com/ |
【業種】マスコミ/広告
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 99.不明 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒101-0061 東京都千代田区三崎町2-7-10 帝都三崎町ビル 3F | ||
■電話番号 | 03-3221-9801 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】L 学術研究,専門・技術サービス業 【中分類】73 広告業 【小分類】731 広告業 【細分類】7311 広告業 |
||
■URL |
【業種】マスコミ/広告
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1973 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒104-0061 東京都中央区銀座6-11番7号 | ||
■電話番号 | -- | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】L 学術研究,専門・技術サービス業 【中分類】73 広告業 【小分類】731 広告業 【細分類】7311 広告業 |
||
■URL | http://www.orikomi.co.jp/ |