【業種】情報通信・ソフトウェア/ソフトウェア開発
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1985 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西(1~19丁目)4番地 | ||
■電話番号 | 011-281-6770 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】G 情報通信業 【中分類】39 情報サービス業 【小分類】391 ソフトウェア業 【細分類】3911 受託開発ソフトウェア業 |
||
■URL | http://www.sddgrp.co.jp |
【業種】情報通信・ソフトウェア/ソフトウェア開発
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1996 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒001-0034 北海道札幌市北区北三十四条西4-2番26号 | ||
■電話番号 | 011-676-5231 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】G 情報通信業 【中分類】39 情報サービス業 【小分類】391 ソフトウェア業 【細分類】3911 受託開発ソフトウェア業 |
||
■URL | http://www.dowell.co.jp/ |
【業種】情報通信・ソフトウェア/ソフトウェア開発
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1999 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒060-0041 北海道札幌市中央区大通東3-1番27 | ||
■電話番号 | 011-200-2822 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】G 情報通信業 【中分類】39 情報サービス業 【小分類】391 ソフトウェア業 【細分類】3911 受託開発ソフトウェア業 |
||
■URL | http://www.newingsoft.co.jp/NewingSoft/profile.html |
【業種】情報通信・ソフトウェア/ソフトウェア開発
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1994 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒060-0004 北海道札幌市中央区北四条西(1~19丁目)1-1北農ビル17F | ||
■電話番号 | 011-219-0540 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】G 情報通信業 【中分類】39 情報サービス業 【小分類】391 ソフトウェア業 【細分類】3911 受託開発ソフトウェア業 |
||
■URL | http://www.hokurenjyoho.co.jp/inquiry/index.html |
【業種】情報通信・ソフトウェア/ソフトウェア開発
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 2004 | ■資本金 | 3億円以上5億円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒060-0001 北海道札幌市中央区北一条西(1~19丁目)6-1番地2 | ||
■電話番号 | -- | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】G 情報通信業 【中分類】39 情報サービス業 【小分類】391 ソフトウェア業 【細分類】3911 受託開発ソフトウェア業 |
||
■URL |
【業種】情報通信・ソフトウェア/ソフトウェア開発
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1996 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西(1~19丁目)3-1番6号 | ||
■電話番号 | 011-251-2575 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】G 情報通信業 【中分類】39 情報サービス業 【小分類】391 ソフトウェア業 【細分類】3911 受託開発ソフトウェア業 |
||
■URL | http://www.ibw.co.jp |
【業種】情報通信・ソフトウェア/ソフトウェア開発
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1982 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西(1~19丁目)3-1番13(57山京ビル) | ||
■電話番号 | 011-206-3511 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】G 情報通信業 【中分類】39 情報サービス業 【小分類】391 ソフトウェア業 【細分類】3911 受託開発ソフトウェア業 |
||
■URL | http://www.apexsystem.co.jp |
【業種】情報通信・ソフトウェア/ソフトウェア開発
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1990 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒060-0031 北海道札幌市中央区北一条東2-5番地3 | ||
■電話番号 | 011-210-7130 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】G 情報通信業 【中分類】39 情報サービス業 【小分類】391 ソフトウェア業 【細分類】3911 受託開発ソフトウェア業 |
||
■URL | http://www.hokkaido-ima.co.jp |
【業種】情報通信・ソフトウェア/ソフトウェア開発
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1979 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒003-0802 北海道札幌市白石区菊水二条3-1番10号 | ||
■電話番号 | -- | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】G 情報通信業 【中分類】39 情報サービス業 【小分類】391 ソフトウェア業 【細分類】3911 受託開発ソフトウェア業 |
||
■URL | http://www.tectas.co.jp |
【業種】情報通信・ソフトウェア/ソフトウェア開発
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1981 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西4-4番地3札幌クレストビル8F | ||
■電話番号 | 011-708-7779 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】G 情報通信業 【中分類】39 情報サービス業 【小分類】391 ソフトウェア業 【細分類】3911 受託開発ソフトウェア業 |
||
■URL | http://www.prosite.co.jp/ |
【業種】情報通信・ソフトウェア/ソフトウェア開発
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1977 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西(1~19丁目)5-2番地1 | ||
■電話番号 | 011-614-3265 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】G 情報通信業 【中分類】39 情報サービス業 【小分類】391 ソフトウェア業 【細分類】3911 受託開発ソフトウェア業 |
||
■URL | http://www.maxima-hp.co.jp/profile.html |
【業種】情報通信・ソフトウェア/ソフトウェア開発
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1986 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒060-0063 北海道札幌市中央区南三条西(1~18丁目)2-325番地2キャピタルビル3階 | ||
■電話番号 | 011-221-7301 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】G 情報通信業 【中分類】39 情報サービス業 【小分類】391 ソフトウェア業 【細分類】3911 受託開発ソフトウェア業 |
||
■URL | http://www.line-corp.com/ |
【業種】情報通信・ソフトウェア/ソフトウェア開発
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1990 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒060-0001 北海道札幌市中央区北一条西(1~19丁目)7-4-4 | ||
■電話番号 | 011-271-5600 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Z 業種不明 【中分類】業種不明 【小分類】業種不明 【細分類】業種不明 |
||
■URL | http://www.h-cube.co.jp/ |
【業種】情報通信・ソフトウェア/パッケージソフト開発
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 2003 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西1-1番5号 | ||
■電話番号 | -- | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】G 情報通信業 【中分類】39 情報サービス業 【小分類】391 ソフトウェア業 【細分類】3913 パッケージソフトウェア業 |
||
■URL | http://www.keyware.co.jp/hokkaido/index.html |
【業種】情報通信・ソフトウェア/パッケージソフト開発
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 13.1991年-2000年 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒062-0932 北海道札幌市豊平区平岸二条6-1-14 三慶ビル 9F | ||
■電話番号 | 011-837-5110 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】G 情報通信業 【中分類】39 情報サービス業 【小分類】391 ソフトウェア業 【細分類】3913 パッケージソフトウェア業 |
||
■URL |
【業種】情報通信・ソフトウェア/パッケージソフト開発
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 12.1981年-1990年 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒060-0041 北海道札幌市中央区大通東7-12-33 | ||
■電話番号 | 011-251-4251 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】G 情報通信業 【中分類】39 情報サービス業 【小分類】391 ソフトウェア業 【細分類】3911 受託開発ソフトウェア業 |
||
■URL |
【業種】情報通信・ソフトウェア/情報処理サービス
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1987 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒064-0805 北海道札幌市中央区南五条西1011番18エステイビル | ||
■電話番号 | 011-533-6220 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】G 情報通信業 【中分類】39 情報サービス業 【小分類】392 情報処理・提供サービス業 【細分類】3921 情報処理サービス業 |
||
■URL |
【業種】情報通信・ソフトウェア/情報処理サービス
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1998 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒060-0809 北海道札幌市北区北九条西3-1番地1 | ||
■電話番号 | 011-707-5344 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】G 情報通信業 【中分類】39 情報サービス業 【小分類】392 情報処理・提供サービス業 【細分類】3921 情報処理サービス業 |
||
■URL |
【業種】情報通信・ソフトウェア/情報処理サービス
■上場区分 | 東証二部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1999 | ■資本金 | 5億円以上10億円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒060-0010 北海道札幌市中央区北十条西24-3 | ||
■電話番号 | 011-612-1069 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】G 情報通信業 【中分類】39 情報サービス業 【小分類】392 情報処理・提供サービス業 【細分類】3922 情報提供サービス業 |
||
■URL | http://www.msnw.co.jp/ |
【業種】情報通信・ソフトウェア/情報処理サービス
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1988 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒003-0801 北海道札幌市白石区菊水一条3-1番5号 | ||
■電話番号 | 011-816-7900 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】G 情報通信業 【中分類】39 情報サービス業 【小分類】392 情報処理・提供サービス業 【細分類】3922 情報提供サービス業 |
||
■URL | http://www.sweb.co.jp/ |
【業種】情報通信・ソフトウェア/インターネット関連
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1996 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒003-0026 北海道札幌市白石区本通(南)7-南5番15号 | ||
■電話番号 | -- | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】G 情報通信業 【中分類】40 インターネット附随サービス業 【小分類】401 インターネット附随サービス業 【細分類】4013 インターネット利用サポート業 |
||
■URL | http://www.art21.co.jp/ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |