【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 10.1961年-1970年 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒920-0844 石川県金沢市小橋町3-47 | ||
■電話番号 | 076-252-3232 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】08 設備工事業 【小分類】082 電気通信・信号装置工事業 【細分類】0821 電気通信工事業(有線テレビジョン放送設備設置工事業を除く) |
||
■URL |
【業種】メーカー/印刷関連
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 11.1971年-1980年 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒910-0804 福井県福井市高木中央1-328 | ||
■電話番号 | 0776-53-1000 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】15 印刷・同関連業 【小分類】152 製版業 【細分類】1521 製版業 |
||
■URL |
【業種】メーカー/鉄鋼・金属製品・非鉄金属
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 11.1971年-1980年 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒919-0411 福井県坂井市春江町藤鷲塚37-9 | ||
■電話番号 | 0776-51-1666 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】26 生産用機械器具製造業 【小分類】269 その他の生産用機械・同部分品製造業 【細分類】2694 ロボット製造業 |
||
■URL |
【業種】サービス/レストラン・フードビジネス
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 12.1981年-1990年 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒933-0047 富山県高岡市東中川町7-18 M510ビル3F | ||
■電話番号 | 0766-32-1777 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】M 宿泊業,飲食サービス業 【中分類】76 飲食店 【小分類】761 食堂,レストラン(専門料理店を除く) 【細分類】7611 食堂,レストラン(専門料理店を除く) |
||
■URL |
【業種】情報通信・ソフトウェア/パッケージソフト開発
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 12.1981年-1990年 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒936-0835 富山県滑川市開676 滑川市SOHOセンター | ||
■電話番号 | 076-474-0030 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】G 情報通信業 【中分類】39 情報サービス業 【小分類】391 ソフトウェア業 【細分類】3911 受託開発ソフトウェア業 |
||
■URL |
【業種】情報通信・ソフトウェア/パッケージソフト開発
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 13.1991年-2000年 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒920-0918 石川県金沢市尾山町3-10 金沢南町ビルディング8F | ||
■電話番号 | 076-265-1221 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】G 情報通信業 【中分類】39 情報サービス業 【小分類】391 ソフトウェア業 【細分類】3911 受託開発ソフトウェア業 |
||
■URL |
【業種】情報通信・ソフトウェア/パッケージソフト開発
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 12.1981年-1990年 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒920-8203 石川県金沢市鞍月5-181 AUBEビル8F | ||
■電話番号 | 076-237-7110 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】G 情報通信業 【中分類】39 情報サービス業 【小分類】391 ソフトウェア業 【細分類】3911 受託開発ソフトウェア業 |
||
■URL |
【業種】情報通信・ソフトウェア/パッケージソフト開発
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 13.1991年-2000年 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒918-8203 福井県福井市上北野1-26-6 | ||
■電話番号 | 0776-57-0343 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】G 情報通信業 【中分類】39 情報サービス業 【小分類】391 ソフトウェア業 【細分類】3911 受託開発ソフトウェア業 |
||
■URL |
【業種】情報通信・ソフトウェア/情報処理サービス
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 13.1991年-2000年 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒930-0856 富山県富山市牛島新町4-5 | ||
■電話番号 | 076-439-6111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】G 情報通信業 【中分類】39 情報サービス業 【小分類】392 情報処理・提供サービス業 【細分類】3922 情報提供サービス業 |
||
■URL |
【業種】情報通信・ソフトウェア/情報処理サービス
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 14.2001年-2009年 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒910-0347 福井県坂井市丸岡町熊堂3-7 1-21 BUREX京橋 5F | ||
■電話番号 | 0776-60-1300 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】G 情報通信業 【中分類】39 情報サービス業 【小分類】392 情報処理・提供サービス業 【細分類】3921 情報処理サービス業 |
||
■URL |
【業種】情報通信・ソフトウェア/情報処理サービス
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 13.1991年-2000年 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒918-8107 福井県福井市春日町238-3 | ||
■電話番号 | 0776-33-6618 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】G 情報通信業 【中分類】39 情報サービス業 【小分類】392 情報処理・提供サービス業 【細分類】3921 情報処理サービス業 |
||
■URL |