【業種】業種不明/業種不明
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 2008 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 500人以上1千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒950-0914 新潟県新潟市中央区紫竹山2-5-40 | ||
■電話番号 | 025-245-6000 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Z 業種不明 【中分類】業種不明 【小分類】業種不明 【細分類】業種不明 |
||
■URL |
【業種】業種不明/業種不明
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 | |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒950-0824 新潟県新潟市東区中島741-1 | ||
■電話番号 | 025-271-7934 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Z 業種不明 【中分類】業種不明 【小分類】業種不明 【細分類】業種不明 |
||
■URL |
【業種】業種不明/業種不明
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1980 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒950-0902 新潟県新潟市中央区南万代町2-16 | ||
■電話番号 | 025-241-2148 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Z 業種不明 【中分類】業種不明 【小分類】業種不明 【細分類】業種不明 |
||
■URL |
【業種】業種不明/業種不明
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1982 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 300人以上500人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒950-0868 新潟県新潟市東区紫竹卸新町1927-26 | ||
■電話番号 | 025-275-3611 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Z 業種不明 【中分類】業種不明 【小分類】業種不明 【細分類】業種不明 |
||
■URL |
【業種】業種不明/業種不明
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 | |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒950-3304 新潟県新潟市北区木崎1109-18 | ||
■電話番号 | -- | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Z 業種不明 【中分類】業種不明 【小分類】業種不明 【細分類】業種不明 |
||
■URL |
【業種】業種不明/業種不明
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1998 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒950-0914 新潟県新潟市中央区紫竹山3-4-6 | ||
■電話番号 | -- | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Z 業種不明 【中分類】業種不明 【小分類】業種不明 【細分類】業種不明 |
||
■URL |
【業種】業種不明/業種不明
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1952 | ■資本金 | 30億円以上50億円未満 |
■従業員数 | 2千人以上5千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒951-8116 新潟県新潟市中央区東中通1番町86-109 信連第二ビル | ||
■電話番号 | 025-230-2661 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】T 分類不能の産業 【中分類】99 分類不能の産業 【小分類】999 分類不能の産業 【細分類】9999 分類不能の産業 |
||
■URL |