【業種】メーカー/農林・水産・鉱業
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 有限会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1971 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒957-0061 新潟県新発田市住吉町2-6-23 | ||
■電話番号 | 0254-22-2269 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】A 農業,林業 【中分類】01 農業 【小分類】012 畜産農業 【細分類】0124 養鶏業 |
||
■URL |
【業種】メーカー/農林・水産・鉱業
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1980 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒957-0072 新潟県新発田市日渡170 | ||
■電話番号 | 0254-27-2200 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】A 農業,林業 【中分類】01 農業 【小分類】012 畜産農業 【細分類】0124 養鶏業 |
||
■URL |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1952 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒950-2054 新潟県新潟市西区寺尾東2-9-39 | ||
■電話番号 | 025-260-1155 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】09 食料品製造業 【小分類】099 その他の食料品製造業 【細分類】0999 他に分類されない食料品製造業 |
||
■URL | http://www.ms-hana.co.jp/ |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1975 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒950-0871 新潟県新潟市東区山木戸7-3-6 | ||
■電話番号 | 025-275-6465 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】09 食料品製造業 【小分類】092 水産食料品製造業 【細分類】0923 水産練製品製造業 |
||
■URL |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1986 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒957-0231 新潟県新発田市藤塚浜3310-8 | ||
■電話番号 | 0254-41-4100 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】09 食料品製造業 【小分類】091 畜産食料品製造業 【細分類】0919 その他の畜産食料品製造業 |
||
■URL |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1962 | ■資本金 | 5億円以上10億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒940-1164 新潟県長岡市南陽1-1027-1 | ||
■電話番号 | 0258-22-3800 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】09 食料品製造業 【小分類】099 その他の食料品製造業 【細分類】0995 冷凍調理食品製造業 |
||
■URL | http://www.nichiro-sun.co.jp |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1966 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒955-0845 新潟県三条市西本成寺2-24-26 | ||
■電話番号 | 0256-33-2451 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】09 食料品製造業 【小分類】094 調味料製造業 【細分類】0949 その他の調味料製造業 |
||
■URL | http://www.futaba-com.co.jp |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1988 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒959-2136 新潟県阿賀野市京ケ瀬工業団地3610-157 | ||
■電話番号 | 0250-67-2821 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】09 食料品製造業 【小分類】099 その他の食料品製造業 【細分類】0996 そう(惣)菜製造業 |
||
■URL | http://www.ymfoods.com/sub3.html |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1951 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒950-0105 新潟県新潟市江南区大淵1631-8 | ||
■電話番号 | 025-276-1411 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】09 食料品製造業 【小分類】097 パン・菓子製造業 【細分類】0972 生菓子製造業 |
||
■URL | http://www.niigata-osakaya.com/ |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1986 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒951-8061 新潟県新潟市中央区西堀通3番町791 | ||
■電話番号 | 025-222-9799 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】09 食料品製造業 【小分類】099 その他の食料品製造業 【細分類】0999 他に分類されない食料品製造業 |
||
■URL | http://www.j-foodrink.co.jp |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1956 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒957-0011 新潟県新発田市島潟750 | ||
■電話番号 | 0254-24-5111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】10 飲料・たばこ・飼料製造業 【小分類】102 酒類製造業 【細分類】1023 清酒製造業 |
||
■URL | http://www.kikusui-sake.co.jp |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1973 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒950-0973 新潟県新潟市中央区上近江3-19-22 | ||
■電話番号 | 025-285-6221 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】09 食料品製造業 【小分類】099 その他の食料品製造業 【細分類】0999 他に分類されない食料品製造業 |
||
■URL |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1920 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒949-5412 新潟県長岡市朝日880-1 | ||
■電話番号 | 0258-92-3181 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】10 飲料・たばこ・飼料製造業 【小分類】102 酒類製造業 【細分類】1023 清酒製造業 |
||
■URL | http://www.asahi-shuzo.co.jp |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1974 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒940-0016 新潟県長岡市宝4-2-25 ビルA | ||
■電話番号 | 0258-24-1110 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】06 総合工事業 【小分類】064 建築工事業(木造建築工事業を除く) 【細分類】0641 建築工事業(木造建築工事業を除く) |
||
■URL | http://www.daieinet.co.jp |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1963 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒955-0056 新潟県三条市嘉坪川1-23-7 | ||
■電話番号 | 0256-34-4640 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】L 学術研究,専門・技術サービス業 【中分類】74 技術サービス業(他に分類されないもの) 【小分類】742 土木建築サービス業 【細分類】7422 測量業 |
||
■URL | http://www17.ocn.ne.jp/~kk-asahi/ |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1953 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒940-0871 新潟県長岡市北陽1-53-54 | ||
■電話番号 | 0258-21-2500 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】08 設備工事業 【小分類】081 電気工事業 【細分類】0811 一般電気工事業 |
||
■URL | http://etrust.ne.jp/ |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1968 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒956-0801 新潟県新潟市秋葉区大蔵738-1 | ||
■電話番号 | 0250-22-2000 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】06 総合工事業 【小分類】065 木造建築工事業 【細分類】0651 木造建築工事業 |
||
■URL | http://www.landhome.co.jp |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | JASDAQ | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1973 | ■資本金 | 3億円以上5億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒950-0965 新潟県新潟市中央区新光町10-2 技術士センタービル | ||
■電話番号 | 025-281-1111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】L 学術研究,専門・技術サービス業 【中分類】74 技術サービス業(他に分類されないもの) 【小分類】742 土木建築サービス業 【細分類】7421 建築設計業 |
||
■URL | http://www.kitac.co.jp |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1953 | ■資本金 | 3億円以上5億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒950-0909 新潟県新潟市中央区八千代2-2-1 | ||
■電話番号 | 025-245-4321 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】07 職別工事業(設備工事業を除く) 【小分類】078 床・内装工事業 【細分類】0782 内装工事業 |
||
■URL |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1951 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒940-0897 新潟県長岡市新組町2430-11 | ||
■電話番号 | 0258-25-2200 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】12 木材・木製品製造業(家具を除く) 【小分類】122 造作材・合板・建築用組立材料製造業 【細分類】1221 造作材製造業(建具を除く) |
||
■URL | http://www.toa-precut.co.jp |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1975 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒940-2121 新潟県長岡市喜多町127 | ||
■電話番号 | 0258-47-2211 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】08 設備工事業 【小分類】082 電気通信・信号装置工事業 【細分類】0821 電気通信工事業(有線テレビジョン放送設備設置工事業を除く) |
||
■URL | http://www.actise.co.jp |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1975 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒950-2012 新潟県新潟市西区小針台9-21 | ||
■電話番号 | 025-265-0224 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】08 設備工事業 【小分類】081 電気工事業 【細分類】0812 電気配線工事業 |
||
■URL |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1975 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒950-0931 新潟県新潟市中央区南長潟12-10 | ||
■電話番号 | 025-287-6811 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】07 職別工事業(設備工事業を除く) 【小分類】077 塗装工事業 【細分類】0772 道路標示・区画線工事業 |
||
■URL | http://www.kk-recs.co.jp |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1954 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒957-0011 新潟県新発田市島潟1273-1 | ||
■電話番号 | 0254-22-4176 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】06 総合工事業 【小分類】061 一般土木建築工事業 【細分類】0611 一般土木建築工事業 |
||
■URL | http://www.itohgumi.co.jp |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1957 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒953-0042 新潟県新潟市西蒲区赤鏥1307-1 | ||
■電話番号 | 0256-72-2391 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】06 総合工事業 【小分類】062 土木工事業(舗装工事業を除く) 【細分類】0621 土木工事業(別掲を除く) |
||
■URL | http://www.yoshidakensetsu.co.jp |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1959 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒950-0965 新潟県新潟市中央区新光町6-1 興和ビル | ||
■電話番号 | 025-281-8811 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】06 総合工事業 【小分類】062 土木工事業(舗装工事業を除く) 【細分類】0621 土木工事業(別掲を除く) |
||
■URL | http://www.kowa-net.co.jp |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1959 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒940-2121 新潟県長岡市喜多町1078-1 中興ビルヂング | ||
■電話番号 | 0258-27-0711 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】06 総合工事業 【小分類】062 土木工事業(舗装工事業を除く) 【細分類】0621 土木工事業(別掲を除く) |
||
■URL | http://www.chuetsukogyo.jp/ |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1953 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒940-2502 新潟県長岡市寺泊9353-14 | ||
■電話番号 | 0258-75-3151 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】06 総合工事業 【小分類】062 土木工事業(舗装工事業を除く) 【細分類】0621 土木工事業(別掲を除く) |
||
■URL | http://www.nakamotogumi.co.jp |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1973 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒950-1102 新潟県新潟市西区善久823 | ||
■電話番号 | 025-377-1500 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】06 総合工事業 【小分類】061 一般土木建築工事業 【細分類】0611 一般土木建築工事業 |
||
■URL | http://www.n-hirose.co.jp |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1960 | ■資本金 | 3億円以上5億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒959-1326 新潟県加茂市青海町1-5-7 | ||
■電話番号 | 0256-52-0008 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】06 総合工事業 【小分類】061 一般土木建築工事業 【細分類】0611 一般土木建築工事業 |
||
■URL | http://www.n-oyanagi.co.jp |