【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 東証二部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1957 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒950-0198 新潟県新潟市江南区亀田工業団地3-1-1 | ||
■電話番号 | 025-382-2111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】09 食料品製造業 【小分類】097 パン・菓子製造業 【細分類】0974 米菓製造業 |
||
■URL | http://www.kamedaseika.co.jp/ |
【業種】メーカー/精密機器
■上場区分 | 東証二部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1946 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒940-8580 新潟県長岡市東蔵王2-2-34 | ||
■電話番号 | 0258-24-3311 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】27 業務用機械器具製造業 【小分類】273 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業 【細分類】2739 その他の計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業 |
||
■URL | http://www.nippon-seiki.co.jp |
【業種】メーカー/電気・電子機器・半導体関連
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1947 | ■資本金 | 50億円以上100億円未満 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒396-8585 長野県伊那市大字伊那3672 | ||
■電話番号 | 0265-70-7171 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 【小分類】282 電子部品製造業 【細分類】2821 抵抗器・コンデンサ・変成器・複合部品製造業 |
||
■URL | http://www.koanet.co.jp |
【業種】メーカー/医薬品・化粧品
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1946 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒399-8710 長野県松本市芳野19-48 | ||
■電話番号 | 0263-25-9081 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】16 化学工業 【小分類】165 医薬品製造業 【細分類】1652 医薬品製剤製造業 |
||
■URL | http://www.kissei.co.jp/ |
【業種】メーカー/鉄鋼・金属製品・非鉄金属
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1950 | ■資本金 | 50億円以上100億円未満 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7 | ||
■電話番号 | 0256-32-2111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】24 金属製品製造業 【小分類】243 暖房装置・配管工事用附属品製造業 【細分類】2432 ガス機器・石油機器製造業 |
||
■URL | http://www.corona.co.jp |
【業種】小売/その他小売
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1970 | ■資本金 | 50億円以上100億円未満 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒955-8501 新潟県三条市大字上須頃445 | ||
■電話番号 | 0256-33-6000 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】56 各種商品小売業 【小分類】569 その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの) 【細分類】5699 その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの) |
||
■URL | http://www.arcland.co.jp/ |
【業種】小売/その他小売
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1970 | ■資本金 | 50億円以上100億円未満 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒955-0091 新潟県三条市上須頃445 | ||
■電話番号 | 0256-33-6000 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】56 各種商品小売業 【小分類】569 その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの) 【細分類】5699 その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの) |
||
■URL | http://www.arcland.co.jp/ |
【業種】金融/地方銀行
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1942 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒940-8650 新潟県長岡市大手通2-2-14 | ||
■電話番号 | 0258-35-3111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】J 金融業,保険業 【中分類】62 銀行業 【小分類】622 銀行(中央銀行を除く) 【細分類】6221 普通銀行 |
||
■URL | http://www.hokuetsubank.co.jp |
【業種】金融/地方銀行
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1941 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒400-8601 山梨県甲府市丸の内1-20-8 | ||
■電話番号 | 055-233-2111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】J 金融業,保険業 【中分類】62 銀行業 【小分類】622 銀行(中央銀行を除く) 【細分類】6221 普通銀行 |
||
■URL | http://www.yamanashibank.co.jp |
【業種】サービス/医療・福祉
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 医療法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1956 | ■資本金 | 1千万円未満 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒940-0052 新潟県長岡市神田町3-2-11 | ||
■電話番号 | 0258-33-3111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】P 医療,福祉 【中分類】85 社会保険・社会福祉・介護事業 【小分類】854 老人福祉・介護事業 【細分類】8549 その他の老人福祉・介護事業 |
||
■URL |
【業種】サービス/医療・福祉
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 社会福祉法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1978 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒940-2135 新潟県長岡市深沢町2278-8 | ||
■電話番号 | 0258-46-6053 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】P 医療,福祉 【中分類】85 社会保険・社会福祉・介護事業 【小分類】851 社会保険事業団体 【細分類】8511 社会保険事業団体 |
||
■URL | http://www.nagaokafukusi.com/ |
【業種】情報通信・ソフトウェア/通信
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 2000 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒951-8065 新潟県新潟市中央区東堀通7番町1017-1 | ||
■電話番号 | 025-227-6484 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】G 情報通信業 【中分類】37 通信業 【小分類】373 電気通信に附帯するサービス業 【細分類】3731 電気通信に附帯するサービス業 |
||
■URL | http://www.ntteast-niigata.co.jp/ |