【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 東証二部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1924 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 2千人以上5千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒945-8611 新潟県柏崎市松波4-2-14 | ||
■電話番号 | 0257-23-2333 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】09 食料品製造業 【小分類】097 パン・菓子製造業 【細分類】0973 ビスケット類・干菓子製造業 |
||
■URL | http://www.bourbon.co.jp |
【業種】メーカー/輸送用機器・自動車関連
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1953 | ■資本金 | 30億円以上50億円未満 |
■従業員数 | 2千人以上5千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒386-8505 長野県上田市大字国分840 | ||
■電話番号 | 0268-24-3111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】31 輸送用機械器具製造業 【小分類】311 自動車・同附属品製造業 【細分類】3113 自動車部分品・附属品製造業 |
||
■URL | http://www.nissinkogyo.co.jp |
【業種】メーカー/電気・電子機器・半導体関連
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1946 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 2千人以上5千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒381-2287 長野県長野市小島田町80 | ||
■電話番号 | 026-283-1000 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 【小分類】281 電子デバイス製造業 【細分類】2814 集積回路製造業 |
||
■URL | http://www.shinko.co.jp |
【業種】メーカー/鉄鋼・金属製品・非鉄金属
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1972 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 2千人以上5千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒401-0597 山梨県南都留郡忍野村忍草3580 | ||
■電話番号 | 0555-84-6120 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】26 生産用機械器具製造業 【小分類】266 金属加工機械製造業 【細分類】2661 金属工作機械製造業 |
||
■URL | http://www.fanuc.co.jp |
【業種】金融/地方銀行
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1876 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 2千人以上5千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒951-8066 新潟県新潟市中央区東堀前通7番町1071-1 | ||
■電話番号 | 025-222-4111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】J 金融業,保険業 【中分類】62 銀行業 【小分類】622 銀行(中央銀行を除く) 【細分類】6221 普通銀行 |
||
■URL | http://www.daishi-bank.co.jp |
【業種】金融/地方銀行
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1931 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 2千人以上5千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒380-8682 長野県長野市大字中御所字岡田178-8 | ||
■電話番号 | 026-227-1182 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】J 金融業,保険業 【中分類】62 銀行業 【小分類】622 銀行(中央銀行を除く) 【細分類】6221 普通銀行 |
||
■URL | http://www.82bank.co.jp |
【業種】サービス/物流・倉庫
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1943 | ■資本金 | 5億円以上10億円未満 |
■従業員数 | 2千人以上5千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒950-0947 新潟県新潟市中央区女池北1-1-1 | ||
■電話番号 | 025-285-0001 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】H 運輸業,郵便業 【中分類】44 道路貨物運送業 【小分類】441 一般貨物自動車運送業 【細分類】4412 特別積合せ貨物運送業 |
||
■URL | http://www.niigataunyu.co.jp |
【業種】サービス/教育関連
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 国立大学法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | 2004 | ■資本金 | 不明 |
■従業員数 | 2千人以上5千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒950-2102 新潟県新潟市西区五十嵐二の町2の町8050 | ||
■電話番号 | 025-223-6161 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】O 教育,学習支援業 【中分類】81 学校教育 【小分類】816 高等教育機関 【細分類】8161 大学 |
||
■URL | http://www.niigata-u.ac.jp/ |
【業種】業種不明/業種不明
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 法人格無し |
---|---|---|---|
■設立年 | 1952 | ■資本金 | 30億円以上50億円未満 |
■従業員数 | 2千人以上5千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒951-8116 新潟県新潟市中央区東中通1番町86-109 信連第二ビル | ||
■電話番号 | 025-230-2661 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】T 分類不能の産業 【中分類】99 分類不能の産業 【小分類】999 分類不能の産業 【細分類】9999 分類不能の産業 |
||
■URL |