【業種】サービス/医療・福祉
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 医療法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1986 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒956-0023 新潟県新潟市秋葉区美幸町3-2-25 | ||
■電話番号 | 0250-24-6688 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】P 医療,福祉 【中分類】83 医療業 【小分類】833 歯科診療所 【細分類】8331 歯科診療所 |
||
■URL | http://www.tokushinkai.or.jp/details/network.htm |
【業種】サービス/医療・福祉
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 医療法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1986 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 500人以上1千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒950-2022 新潟県新潟市西区小針3-27-11 | ||
■電話番号 | 025-232-0111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】P 医療,福祉 【中分類】83 医療業 【小分類】833 歯科診療所 【細分類】8331 歯科診療所 |
||
■URL |
【業種】サービス/医療・福祉
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 医療法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1976 | ■資本金 | 5億円以上10億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒955-0071 新潟県三条市本町5-2-30 | ||
■電話番号 | 0256-33-0581 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】P 医療,福祉 【中分類】83 医療業 【小分類】833 歯科診療所 【細分類】8331 歯科診療所 |
||
■URL |
【業種】サービス/医療・福祉
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 医療法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1956 | ■資本金 | 1千万円未満 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒940-0052 新潟県長岡市神田町3-2-11 | ||
■電話番号 | 0258-33-3111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】P 医療,福祉 【中分類】85 社会保険・社会福祉・介護事業 【小分類】854 老人福祉・介護事業 【細分類】8549 その他の老人福祉・介護事業 |
||
■URL |
【業種】サービス/医療・福祉
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 医療法人社団 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1990 | ■資本金 | 5億円以上10億円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒955-0053 新潟県三条市北入蔵2-17-27 | ||
■電話番号 | 0256-38-1133 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】P 医療,福祉 【中分類】83 医療業 【小分類】836 医療に附帯するサービス業 【細分類】8369 その他の医療に附帯するサービス業 |
||
■URL |
【業種】サービス/医療・福祉
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 医療法人社団 |
---|---|---|---|
■設立年 | ■資本金 | 不明 | |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒956-0025 新潟県新潟市秋葉区古田610 | ||
■電話番号 | 0250-24-5311 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Z 業種不明 【中分類】業種不明 【小分類】業種不明 【細分類】業種不明 |
||
■URL |
【業種】サービス/医療・福祉
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 医療法人社団 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1993 | ■資本金 | 5億円以上10億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒950-2002 新潟県新潟市西区青山7-9-10 | ||
■電話番号 | 025-267-0171 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】T 分類不能の産業 【中分類】99 分類不能の産業 【小分類】999 分類不能の産業 【細分類】9999 分類不能の産業 |
||
■URL |
【業種】サービス/医療・福祉
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 医療法人社団 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1980 | ■資本金 | 不明 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒957-0014 新潟県新発田市金谷197 | ||
■電話番号 | 0254-22-4009 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】P 医療,福祉 【中分類】83 医療業 【小分類】831 病院 【細分類】8312 精神科病院 |
||
■URL |
【業種】サービス/医療・福祉
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 財団法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1980 | ■資本金 | 不明 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒957-0054 新潟県新発田市本町4-16-83 | ||
■電話番号 | 0254-24-1145 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】P 医療,福祉 【中分類】84 保健衛生 【小分類】842 健康相談施設 【細分類】8429 その他の健康相談施設 |
||
■URL | http://www.kenkokaihatu.or.jp/ |
【業種】サービス/医療・福祉
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 社会福祉法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1900 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒959-1825 新潟県五泉市太田1092-1 | ||
■電話番号 | 0250-43-5107 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】P 医療,福祉 【中分類】85 社会保険・社会福祉・介護事業 【小分類】859 その他の社会保険・社会福祉・介護事業 【細分類】8599 他に分類されない社会保険・社会福祉・介護事業 |
||
■URL |
【業種】サービス/医療・福祉
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 社会福祉法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1977 | ■資本金 | 30億円以上50億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒959-2025 新潟県阿賀野市岡山町13-23 | ||
■電話番号 | 0250-62-0333 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】P 医療,福祉 【中分類】85 社会保険・社会福祉・介護事業 【小分類】859 その他の社会保険・社会福祉・介護事業 【細分類】8599 他に分類されない社会保険・社会福祉・介護事業 |
||
■URL |
【業種】サービス/医療・福祉
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 社会福祉法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1998 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒950-3132 新潟県新潟市北区松潟1510 | ||
■電話番号 | 025-384-5290 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】P 医療,福祉 【中分類】85 社会保険・社会福祉・介護事業 【小分類】854 老人福祉・介護事業 【細分類】8541 特別養護老人ホーム |
||
■URL |
【業種】サービス/医療・福祉
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 社会福祉法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1971 | ■資本金 | 不明 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒953-0041 新潟県新潟市西蒲区巻甲4370 | ||
■電話番号 | 0256-72-5531 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】P 医療,福祉 【中分類】85 社会保険・社会福祉・介護事業 【小分類】854 老人福祉・介護事業 【細分類】8541 特別養護老人ホーム |
||
■URL |
【業種】サービス/医療・福祉
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 社会福祉法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1980 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒950-0893 新潟県新潟市東区はなみずき2-3-7 | ||
■電話番号 | 025-271-1016 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】P 医療,福祉 【中分類】85 社会保険・社会福祉・介護事業 【小分類】859 その他の社会保険・社会福祉・介護事業 【細分類】8599 他に分類されない社会保険・社会福祉・介護事業 |
||
■URL |
【業種】サービス/医療・福祉
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 社会福祉法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1900 | ■資本金 | 30億円以上50億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒955-0803 新潟県三条市月岡2672 | ||
■電話番号 | 0256-34-4131 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】P 医療,福祉 【中分類】85 社会保険・社会福祉・介護事業 【小分類】851 社会保険事業団体 【細分類】8511 社会保険事業団体 |
||
■URL |
【業種】サービス/医療・福祉
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 社会福祉法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1950 | ■資本金 | 30億円以上50億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒950-2076 新潟県新潟市西区上新栄町1-2-12 | ||
■電話番号 | 025-269-7303 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】P 医療,福祉 【中分類】85 社会保険・社会福祉・介護事業 【小分類】854 老人福祉・介護事業 【細分類】8546 有料老人ホーム |
||
■URL | http://homepage3.nifty.com/jijinkaihonbu/ |
【業種】サービス/医療・福祉
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 社会福祉法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1900 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒956-0025 新潟県新潟市秋葉区古田613-1 | ||
■電話番号 | 0250-25-1102 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】P 医療,福祉 【中分類】85 社会保険・社会福祉・介護事業 【小分類】859 その他の社会保険・社会福祉・介護事業 【細分類】8599 他に分類されない社会保険・社会福祉・介護事業 |
||
■URL |
【業種】サービス/医療・福祉
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 社会福祉法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1997 | ■資本金 | 不明 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒950-0107 新潟県新潟市江南区三百地2312-3 | ||
■電話番号 | 025-277-8820 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Z 業種不明 【中分類】業種不明 【小分類】業種不明 【細分類】業種不明 |
||
■URL |
【業種】サービス/医療・福祉
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 社会福祉法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1900 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒940-1132 新潟県長岡市渡沢町53 | ||
■電話番号 | 0258-23-7511 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】P 医療,福祉 【中分類】85 社会保険・社会福祉・介護事業 【小分類】851 社会保険事業団体 【細分類】8511 社会保険事業団体 |
||
■URL |
【業種】サービス/医療・福祉
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 社会福祉法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1959 | ■資本金 | 不明 |
■従業員数 | 500人以上1千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒950-2071 新潟県新潟市西区西有明町1-3 | ||
■電話番号 | 025-231-0196 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】P 医療,福祉 【中分類】83 医療業 【小分類】832 一般診療所 【細分類】8320 一般診療所 |
||
■URL |
【業種】サービス/医療・福祉
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 社会福祉法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1995 | ■資本金 | 3億円以上5億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒950-0217 新潟県新潟市江南区阿賀野1-2-2 | ||
■電話番号 | 0250-61-5050 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】P 医療,福祉 【中分類】85 社会保険・社会福祉・介護事業 【小分類】854 老人福祉・介護事業 【細分類】8541 特別養護老人ホーム |
||
■URL |
【業種】サービス/医療・福祉
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 社会福祉法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1969 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒950-0032 新潟県新潟市東区河渡甲135-7 | ||
■電話番号 | 025-274-0794 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】P 医療,福祉 【中分類】85 社会保険・社会福祉・介護事業 【小分類】853 児童福祉事業 【細分類】8531 保育所 |
||
■URL |
【業種】サービス/医療・福祉
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 社会福祉法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1900 | ■資本金 | 不明 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒955-0864 新潟県三条市曲渕3-3-7 | ||
■電話番号 | 0256-36-7560 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】P 医療,福祉 【中分類】85 社会保険・社会福祉・介護事業 【小分類】859 その他の社会保険・社会福祉・介護事業 【細分類】8599 他に分類されない社会保険・社会福祉・介護事業 |
||
■URL |
【業種】サービス/医療・福祉
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 社会福祉法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1900 | ■資本金 | 不明 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒949-5416 新潟県長岡市不動沢126-3 | ||
■電話番号 | 0258-92-2500 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】P 医療,福祉 【中分類】85 社会保険・社会福祉・介護事業 【小分類】859 その他の社会保険・社会福祉・介護事業 【細分類】8599 他に分類されない社会保険・社会福祉・介護事業 |
||
■URL |
【業種】サービス/医療・福祉
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 社会福祉法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1900 | ■資本金 | 30億円以上50億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒959-1632 新潟県五泉市中川新1498 | ||
■電話番号 | 0250-47-2213 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】P 医療,福祉 【中分類】85 社会保険・社会福祉・介護事業 【小分類】859 その他の社会保険・社会福祉・介護事業 【細分類】8599 他に分類されない社会保険・社会福祉・介護事業 |
||
■URL |
【業種】サービス/医療・福祉
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 社会福祉法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1900 | ■資本金 | 不明 |
■従業員数 | 500人以上1千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒940-2002 新潟県長岡市槇山町1593-1 | ||
■電話番号 | 0258-29-2500 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】P 医療,福祉 【中分類】85 社会保険・社会福祉・介護事業 【小分類】851 社会保険事業団体 【細分類】8511 社会保険事業団体 |
||
■URL |
【業種】サービス/医療・福祉
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 社会福祉法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1900 | ■資本金 | 不明 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒940-0093 新潟県長岡市水道町3-5-30 長岡市社会福祉センター内 | ||
■電話番号 | 0258-32-1442 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】P 医療,福祉 【中分類】85 社会保険・社会福祉・介護事業 【小分類】851 社会保険事業団体 【細分類】8511 社会保険事業団体 |
||
■URL |
【業種】サービス/医療・福祉
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 社会福祉法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1900 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒940-0803 新潟県長岡市加津保町1695-2 | ||
■電話番号 | 0258-44-8338 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】P 医療,福祉 【中分類】85 社会保険・社会福祉・介護事業 【小分類】859 その他の社会保険・社会福祉・介護事業 【細分類】8599 他に分類されない社会保険・社会福祉・介護事業 |
||
■URL |
【業種】サービス/医療・福祉
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 社会福祉法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1978 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒940-2135 新潟県長岡市深沢町2278-8 | ||
■電話番号 | 0258-46-6053 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】P 医療,福祉 【中分類】85 社会保険・社会福祉・介護事業 【小分類】851 社会保険事業団体 【細分類】8511 社会保険事業団体 |
||
■URL | http://www.nagaokafukusi.com/ |
【業種】サービス/医療・福祉
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 社会福祉法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1991 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒940-1111 新潟県長岡市町田町540 | ||
■電話番号 | 0258-39-3927 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】P 医療,福祉 【中分類】83 医療業 【小分類】836 医療に附帯するサービス業 【細分類】8369 その他の医療に附帯するサービス業 |
||
■URL |