【業種】メーカー/その他メーカー
■上場区分 | 地方上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1927 | ■資本金 | 30億円以上50億円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島(次のビルを除く)3-3-23 中之島ダイビル 8F | ||
■電話番号 | 06-7711-5801 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】21 窯業・土石製品製造業 【小分類】215 耐火物製造業 【細分類】2151 耐火れんが製造業 |
||
■URL | http://www.isolite.co.jp/ |
【業種】メーカー/その他メーカー
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1991 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 50人以上100人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒561-0857 大阪府豊中市服部寿町5-133 | ||
■電話番号 | 06-6867-4131 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】30 情報通信機械器具製造業 【小分類】303 電子計算機・同附属装置製造業 【細分類】3039 その他の附属装置製造業 |
||
■URL | http://www.aktj.co.jp |
【業種】メーカー/その他メーカー
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1939 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒544-0005 大阪府大阪市生野区中川5-11-5 | ||
■電話番号 | 06-6753-1336 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】32 その他の製造業 【小分類】329 他に分類されない製造業 【細分類】3299 他に分類されないその他の製造業 |
||
■URL | http://fp.mpx-group.jp/ |
【業種】メーカー/その他メーカー
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1955 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒538-0044 大阪府大阪市鶴見区放出東1-5-23 | ||
■電話番号 | 06-6968-2532 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】32 その他の製造業 【小分類】328 畳等生活雑貨製品製造業 【細分類】3289 その他の生活雑貨製品製造業 |
||
■URL |
【業種】メーカー/その他メーカー
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1945 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1-7-10 | ||
■電話番号 | 06-6532-1301 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】21 窯業・土石製品製造業 【小分類】214 陶磁器・同関連製品製造業 【細分類】2144 電気用陶磁器製造業 |
||
■URL | http://www.kawaso-texcel.co.jp |
【業種】メーカー/その他メーカー
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1951 | ■資本金 | 3億円以上5億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町2-3-7アーバンエース北浜ビル | ||
■電話番号 | 06-6221-0500 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】21 窯業・土石製品製造業 【小分類】219 その他の窯業・土石製品製造業 【細分類】2199 他に分類されない窯業・土石製品製造業 |
||
■URL | http://www.kinseimatec.co.jp |
【業種】メーカー/その他メーカー
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 12.1981年-1990年 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 300人以上500人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒552-0007 大阪府大阪市港区弁天1-2-1 | ||
■電話番号 | 06-4395-1000 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】32 その他の製造業 【小分類】329 他に分類されない製造業 【細分類】3296 情報記録物製造業(新聞,書籍等の印刷物を除く) |
||
■URL |
【業種】メーカー/その他メーカー
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1978 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒530-0045 大阪府大阪市北区天神西町4番12号 | ||
■電話番号 | 06-6362-0451 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】32 その他の製造業 【小分類】329 他に分類されない製造業 【細分類】3299 他に分類されないその他の製造業 |
||
■URL | http://www.sanaitask.co.jp |
【業種】メーカー/その他メーカー
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1932 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 50人以上100人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-101大同生命江坂ビル | ||
■電話番号 | 06-6339-0870 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】21 窯業・土石製品製造業 【小分類】219 その他の窯業・土石製品製造業 【細分類】2192 石こう(膏)製品製造業 |
||
■URL | http://www.san-esugypsum.co.jp/ |
【業種】メーカー/その他メーカー
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1948 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒532-0033 大阪府大阪市淀川区新高1-14-7 | ||
■電話番号 | 06-6394-3541 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】32 その他の製造業 【小分類】329 他に分類されない製造業 【細分類】3299 他に分類されないその他の製造業 |
||
■URL | http://www.sanko-titan.co.jp |
【業種】メーカー/その他メーカー
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1969 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 50人以上100人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒576-0017 大阪府交野市星田北1-27-10 | ||
■電話番号 | 072-893-6300 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】27 業務用機械器具製造業 【小分類】272 サービス用・娯楽用機械器具製造業 【細分類】2729 その他のサービス用・娯楽用機械器具製造業 |
||
■URL | http://www.joplax.co.jp |
【業種】メーカー/その他メーカー
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1972 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 50人以上100人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒538-0041 大阪府大阪市鶴見区今津北1-4番9号 | ||
■電話番号 | 06-6968-5831 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】32 その他の製造業 【小分類】329 他に分類されない製造業 【細分類】3296 情報記録物製造業(新聞,書籍等の印刷物を除く) |
||
■URL | http://www.gbm.co.jp |
【業種】メーカー/その他メーカー
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1949 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 300人以上500人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒571-0039 大阪府門真市速見町3-1 | ||
■電話番号 | 06-6906-2111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】32 その他の製造業 【小分類】328 畳等生活雑貨製品製造業 【細分類】3289 その他の生活雑貨製品製造業 |
||
■URL | http://www.tiger.jp/ |
【業種】メーカー/その他メーカー
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1912 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 2千人以上5千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒536-8536 大阪府大阪市城東区鴫野東1-2-1 | ||
■電話番号 | 06-6962-1500 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】27 業務用機械器具製造業 【小分類】272 サービス用・娯楽用機械器具製造業 【細分類】2729 その他のサービス用・娯楽用機械器具製造業 |
||
■URL | http://www.takara-standard.co.jp |
【業種】メーカー/その他メーカー
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1951 | ■資本金 | 3億円以上5億円未満 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒542-0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋2-1-1 | ||
■電話番号 | 06-6211-2831 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】27 業務用機械器具製造業 【小分類】272 サービス用・娯楽用機械器具製造業 【細分類】2729 その他のサービス用・娯楽用機械器具製造業 |
||
■URL | http://www.takarabelmont.co.jp |
【業種】メーカー/その他メーカー
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1970 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒537-0002 大阪府大阪市東成区深江南1-16-14 | ||
■電話番号 | -- | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】32 その他の製造業 【小分類】329 他に分類されない製造業 【細分類】3299 他に分類されないその他の製造業 |
||
■URL | http://www.doggyman.com/ |
【業種】メーカー/その他メーカー
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1970 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒618-0001 大阪府三島郡島本町山崎2-1-7 | ||
■電話番号 | 075-963-3456 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】32 その他の製造業 【小分類】329 他に分類されない製造業 【細分類】3297 眼鏡製造業(枠を含む) |
||
■URL | http://www.nalux.co.jp |
【業種】メーカー/その他メーカー
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1967 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2-1-1 | ||
■電話番号 | 0725-51-2291 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】21 窯業・土石製品製造業 【小分類】217 研磨材・同製品製造業 【細分類】2171 研磨材製造業 |
||
■URL | http://www.newregiston.co.jp |
【業種】メーカー/その他メーカー
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1947 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒577-0006 大阪府東大阪市楠根2-4-22 | ||
■電話番号 | 06-6745-5511 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】32 その他の製造業 【小分類】328 畳等生活雑貨製品製造業 【細分類】3284 ほうき・ブラシ製造業 |
||
■URL | http://www.vess.co.jp |
【業種】メーカー/その他メーカー
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1983 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 50人以上100人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒556-0012 大阪府大阪市浪速区敷津東1-6-14朝日なんばビル4F | ||
■電話番号 | 06-6633-8263 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】30 情報通信機械器具製造業 【小分類】303 電子計算機・同附属装置製造業 【細分類】3039 その他の附属装置製造業 |
||
■URL | http://www.rexpccard.co.jp/home.html |
【業種】メーカー/その他メーカー
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1983 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 300人以上500人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒556-0022 大阪府大阪市浪速区桜川4-4-26 | ||
■電話番号 | 06-6563-1291 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】21 窯業・土石製品製造業 【小分類】217 研磨材・同製品製造業 【細分類】2171 研磨材製造業 |
||
■URL | http://www.nitta.co.jp/ |
【業種】メーカー/その他メーカー
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1969 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒547-0005 大阪府大阪市平野区加美西1-9-7 | ||
■電話番号 | 06-6795-5353 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】32 その他の製造業 【小分類】329 他に分類されない製造業 【細分類】3299 他に分類されないその他の製造業 |
||
■URL | http://www.ym-k.co.jp/ |
【業種】メーカー/その他メーカー
■上場区分 | JASDAQ | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1970 | ■資本金 | 5億円以上10億円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒530-0043 大阪府大阪市北区天満1-26-3 OSG本社ビル | ||
■電話番号 | 06-6357-0101 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】27 業務用機械器具製造業 【小分類】272 サービス用・娯楽用機械器具製造業 【細分類】2729 その他のサービス用・娯楽用機械器具製造業 |
||
■URL | http://www.osg-nandemonet.co.jp |
【業種】メーカー/その他メーカー
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1968 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 500人以上1千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒541-0054 大阪府大阪市中央区南本町2-2-9 辰野南本町ビル 10F | ||
■電話番号 | 06-6260-1801 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】32 その他の製造業 【小分類】329 他に分類されない製造業 【細分類】3295 工業用模型製造業 |
||
■URL | http://www.arrk.co.jp |
【業種】メーカー/その他メーカー
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1968 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 500人以上1千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒584-0014 大阪府富田林市川面町2-4-3 | ||
■電話番号 | 0721-25-7109 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】32 その他の製造業 【小分類】329 他に分類されない製造業 【細分類】3295 工業用模型製造業 |
||
■URL | http://www.arrk.co.jp |
【業種】メーカー/その他メーカー
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1998 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒577-0061 大阪府東大阪市森河内西2-20-4 | ||
■電話番号 | 06-6785-3322 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】32 その他の製造業 【小分類】329 他に分類されない製造業 【細分類】3296 情報記録物製造業(新聞,書籍等の印刷物を除く) |
||
■URL | http://www.ht21.co.jp/ |
【業種】メーカー/その他メーカー
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1964 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒547-0034 大阪府大阪市平野区背戸口1-9-30 | ||
■電話番号 | 06-6703-7618 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】32 その他の製造業 【小分類】329 他に分類されない製造業 【細分類】3297 眼鏡製造業(枠を含む) |
||
■URL |
【業種】メーカー/その他メーカー
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1936 | ■資本金 | 3億円以上5億円未満 |
■従業員数 | 500人以上1千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒552-0013 大阪府大阪市港区福崎3-1-201 | ||
■電話番号 | 06-6577-2501 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】32 その他の製造業 【小分類】329 他に分類されない製造業 【細分類】3299 他に分類されないその他の製造業 |
||
■URL | http://www.daizo.co.jp |
【業種】メーカー/その他メーカー
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1937 | ■資本金 | 50億円以上100億円未満 |
■従業員数 | 2千人以上5千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒555-0012 大阪府大阪市西淀川区御幣島3-2-11 | ||
■電話番号 | 06-6472-1261 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】27 業務用機械器具製造業 【小分類】272 サービス用・娯楽用機械器具製造業 【細分類】2729 その他のサービス用・娯楽用機械器具製造業 |
||
■URL | http://www.daifuku.co.jp |
【業種】メーカー/その他メーカー
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1957 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀2-12-24 | ||
■電話番号 | 06-6448-2761 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】32 その他の製造業 【小分類】329 他に分類されない製造業 【細分類】3299 他に分類されないその他の製造業 |
||
■URL | http://www.tsumura-kogei.com/company.html |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |