【業種】商社/機械・金属・鉄鋼関連
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1981 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 500人以上1千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒340-0203 埼玉県久喜市桜田2-133-4 | ||
■電話番号 | 0480-58-9524 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】54 機械器具卸売業 【小分類】541 産業機械器具卸売業 【細分類】5411 農業用機械器具卸売業 |
||
■URL |
【業種】商社/機械・金属・鉄鋼関連
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 | |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒260-0808 千葉県千葉市中央区星久喜町176-4 | ||
■電話番号 | 043-261-5151 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】54 機械器具卸売業 【小分類】541 産業機械器具卸売業 【細分類】5411 農業用機械器具卸売業 |
||
■URL | http://chiba.kubota.co.jp/ |
【業種】商社/機械・金属・鉄鋼関連
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1937 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒279-0024 千葉県浦安市港28 | ||
■電話番号 | 047-355-3701 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】53 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 【小分類】534 鉄鋼製品卸売業 【細分類】5349 その他の鉄鋼製品卸売業 |
||
■URL | http://www.nishimura-kogyo.co.jp |
【業種】商社/機械・金属・鉄鋼関連
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1948 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒100-8070 東京都千代田区大手町2-7-1 | ||
■電話番号 | 06-4795-7000 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】53 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 【小分類】534 鉄鋼製品卸売業 【細分類】5349 その他の鉄鋼製品卸売業 |
||
■URL | http://www.jfe-shoji.co.jp/ |
【業種】商社/機械・金属・鉄鋼関連
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1999 | ■資本金 | 5億円以上10億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-8-12 さくら堀留ビル2F | ||
■電話番号 | 03-5614-3830 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】53 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 【小分類】534 鉄鋼製品卸売業 【細分類】5349 その他の鉄鋼製品卸売業 |
||
■URL | http://www.jfe-shoji-kkt.co.jp/ |
【業種】メーカー/繊維・アパレル関連
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1952 | ■資本金 | 3億円以上5億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒182-0022 東京都調布市国領町4-51番地7 | ||
■電話番号 | -- | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】51 繊維・衣服等卸売業 【小分類】512 衣服卸売業 【細分類】5121 男子服卸売業 |
||
■URL | http://www.jukigs.co.jp/ |
【業種】商社/機械・金属・鉄鋼関連
■上場区分 | JASDAQ | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1950 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 300人以上500人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒140-8630 東京都品川区東品川2-2-24 | ||
■電話番号 | 03-5460-6500 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】53 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 【小分類】534 鉄鋼製品卸売業 【細分類】5349 その他の鉄鋼製品卸売業 |
||
■URL | http://www.uex-ltd.co.jp |
【業種】メーカー/繊維・アパレル関連
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1967 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒130-0026 東京都墨田区両国2-1-3 | ||
■電話番号 | 03-3635-4411 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】51 繊維・衣服等卸売業 【小分類】511 繊維品卸売業(衣服,身の回り品を除く) 【細分類】5113 織物卸売業(室内装飾繊維品を除く) |
||
■URL | http://www.as-as.co.jp |
【業種】メーカー/繊維・アパレル関連
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1950 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒111-0056 東京都台東区小島2-1-1 第1アズマビル | ||
■電話番号 | 03-3861-2211 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】51 繊維・衣服等卸売業 【小分類】511 繊維品卸売業(衣服,身の回り品を除く) 【細分類】5112 糸卸売業 |
||
■URL | http://www.azuma-jpn.co.jp |
【業種】メーカー/繊維・アパレル関連
■上場区分 | JASDAQ | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1947 | ■資本金 | 5億円以上10億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒111-8623 東京都台東区蔵前4-13-7 | ||
■電話番号 | 03-3865-1311 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】51 繊維・衣服等卸売業 【小分類】511 繊維品卸売業(衣服,身の回り品を除く) 【細分類】5113 織物卸売業(室内装飾繊維品を除く) |
||
■URL | http://www.azearth.co.jp/ |
【業種】商社/機械・金属・鉄鋼関連
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1977 | ■資本金 | 3億円以上5億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒102-0075 東京都千代田区三番町28 | ||
■電話番号 | 03-5215-8255 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】53 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 【小分類】535 非鉄金属卸売業 【細分類】5352 非鉄金属製品卸売業 |
||
■URL | http://www.amitacorp.co.jp/ |
【業種】商社/機械・金属・鉄鋼関連
■上場区分 | 東証二部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1981 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂(次のビルを除く)1-9-13 三会堂ビル 4F | ||
■電話番号 | 03-5575-2700 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】53 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 【小分類】535 非鉄金属卸売業 【細分類】5352 非鉄金属製品卸売業 |
||
■URL | http://www.alconix.com/ |
【業種】メーカー/繊維・アパレル関連
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1966 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-29-2 | ||
■電話番号 | 03-3404-2315 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】51 繊維・衣服等卸売業 【小分類】511 繊維品卸売業(衣服,身の回り品を除く) 【細分類】5113 織物卸売業(室内装飾繊維品を除く) |
||
■URL | http://www.ichimen.co.jp |
【業種】商社/機械・金属・鉄鋼関連
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1963 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒141-0021 東京都品川区上大崎1-1-17 LSビル2F | ||
■電話番号 | 03-5420-3397 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】54 機械器具卸売業 【小分類】541 産業機械器具卸売業 【細分類】5412 建設機械・鉱山機械卸売業 |
||
■URL | http://ingersollrand.jp |
【業種】メーカー/繊維・アパレル関連
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1984 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-10-5 | ||
■電話番号 | -- | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】51 繊維・衣服等卸売業 【小分類】512 衣服卸売業 【細分類】5122 婦人・子供服卸売業 |
||
■URL | http://www.impact21.co.jp |
【業種】商社/機械・金属・鉄鋼関連
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1990 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒198-0025 東京都青梅市末広町1-7-2 | ||
■電話番号 | 0428-32-6777 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】54 機械器具卸売業 【小分類】541 産業機械器具卸売業 【細分類】5411 農業用機械器具卸売業 |
||
■URL | http://www.echo-rentecs.co.jp/about.html |
【業種】商社/機械・金属・鉄鋼関連
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1977 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒105-0003 東京都港区西新橋2-5-11 NKTビル | ||
■電話番号 | 03-3593-2200 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】54 機械器具卸売業 【小分類】549 その他の機械器具卸売業 【細分類】5491 輸送用機械器具卸売業(自動車を除く) |
||
■URL | http://www.mail-ntk.co.jp |
【業種】メーカー/繊維・アパレル関連
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1975 | ■資本金 | 3億円以上5億円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒111-0052 東京都台東区柳橋1-1-12 | ||
■電話番号 | -- | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】51 繊維・衣服等卸売業 【小分類】512 衣服卸売業 【細分類】5121 男子服卸売業 |
||
■URL |
【業種】商社/機械・金属・鉄鋼関連
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1972 | ■資本金 | 3億円以上5億円未満 |
■従業員数 | 500人以上1千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-27-12 | ||
■電話番号 | 03-3988-2281 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】54 機械器具卸売業 【小分類】541 産業機械器具卸売業 【細分類】5411 農業用機械器具卸売業 |
||
■URL | http://www.mskfm.co.jp/ |
【業種】メーカー/繊維・アパレル関連
■上場区分 | 東証二部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1893 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル22F | ||
■電話番号 | 03-3625-3151 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】51 繊維・衣服等卸売業 【小分類】512 衣服卸売業 【細分類】5121 男子服卸売業 |
||
■URL | http://www.aubex.co.jp |
【業種】メーカー/繊維・アパレル関連
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1983 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 500人以上1千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒141-0031 東京都品川区西五反田8-3-15 | ||
■電話番号 | 03-3492-8001 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】51 繊維・衣服等卸売業 【小分類】512 衣服卸売業 【細分類】5122 婦人・子供服卸売業 |
||
■URL |
【業種】商社/機械・金属・鉄鋼関連
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1989 | ■資本金 | 3億円以上5億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒107-0051 東京都港区元赤坂1-1-5富士陰ビル | ||
■電話番号 | 03-5474-3720 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】54 機械器具卸売業 【小分類】541 産業機械器具卸売業 【細分類】5412 建設機械・鉱山機械卸売業 |
||
■URL | http://www.kme.jp/company/index.html |
【業種】商社/機械・金属・鉄鋼関連
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1922 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒108-0023 東京都港区芝浦(2~4丁目)4-3-4 | ||
■電話番号 | 03-3798-3612 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】53 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 【小分類】534 鉄鋼製品卸売業 【細分類】5349 その他の鉄鋼製品卸売業 |
||
■URL | http://www.kiyota-and.co.jp |
【業種】メーカー/繊維・アパレル関連
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1974 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒111-0053 東京都台東区浅草橋2-28-5 | ||
■電話番号 | 03-3864-0241 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】51 繊維・衣服等卸売業 【小分類】513 身の回り品卸売業 【細分類】5133 かばん・袋物卸売業 |
||
■URL |
【業種】商社/機械・金属・鉄鋼関連
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1974 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒160-0004 東京都新宿区四谷3-14-1 | ||
■電話番号 | -- | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】53 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 【小分類】534 鉄鋼製品卸売業 【細分類】5349 その他の鉄鋼製品卸売業 |
||
■URL |
【業種】メーカー/繊維・アパレル関連
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 合同会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1991 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒106-6119 東京都港区六本木六本木ヒルズ森タワー(19階)6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 19F | ||
■電話番号 | 03-6894-2600 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】51 繊維・衣服等卸売業 【小分類】513 身の回り品卸売業 【細分類】5133 かばん・袋物卸売業 |
||
■URL | http://japan.coach.com/ |
【業種】メーカー/繊維・アパレル関連
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1952 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町1-6-7 | ||
■電話番号 | 03-3662-1431 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】51 繊維・衣服等卸売業 【小分類】512 衣服卸売業 【細分類】5122 婦人・子供服卸売業 |
||
■URL | http://sanyo-apparel.com/ |
【業種】商社/機械・金属・鉄鋼関連
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1946 | ■資本金 | 30億円以上50億円未満 |
■従業員数 | 500人以上1千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町6-7 第2山万ビル | ||
■電話番号 | 03-3660-0777 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】54 機械器具卸売業 【小分類】541 産業機械器具卸売業 【細分類】5412 建設機械・鉱山機械卸売業 |
||
■URL | http://www.gecoss.co.jp |
【業種】メーカー/繊維・アパレル関連
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1980 | ■資本金 | 30億円以上50億円未満 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒104-0061 東京都中央区銀座3-5-3 | ||
■電話番号 | 03-5159-5519 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】51 繊維・衣服等卸売業 【小分類】512 衣服卸売業 【細分類】5122 婦人・子供服卸売業 |
||
■URL |
【業種】メーカー/繊維・アパレル関連
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1950 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 50人以上100人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-16-5 | ||
■電話番号 | -- | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】51 繊維・衣服等卸売業 【小分類】512 衣服卸売業 【細分類】5122 婦人・子供服卸売業 |
||
■URL | http://www.puppyarn.co.jp/ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |